| # | Site | Global Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | -132 | 87.8M | 4.1 | 35.20% | |
| 2 | 995 | +30 | 75.1M | 1.3 | 81.25% | |
| 3 | 1,584 | -739 | 24.3M | 6.4 | 32.11% | |
| 4 | 4,165 | -208 | 20.9M | 2.3 | 53.91% | |
| 5 | 4,314 | -535 | 20.4M | 1.9 | 60.26% | |
| 6 | 3,166 | -288 | 17.8M | 4.2 | 40.86% | |
| 7 | 3,969 | -1,421 | 15.9M | 4.1 | 24.11% | |
| 8 | 4,617 | +2,794 | 13.0M | 3.0 | 60.53% | |
| 9 | 4,928 | -1,048 | 12.9M | 3.9 | 41.23% | |
| 10 | 4,887 | +205 | 12.4M | 6.0 | 28.79% | |
| 11 | 4,572 | -46 | 12.1M | 5.7 | 36.83% | |
| 12 | 7,153 | +256 | 11.5M | 3.7 | 22.97% | |
| 13 | 5,740 | -707 | 11.4M | 4.4 | 40.19% | |
| 14 | 5,130 | -211 | 11.0M | 3.9 | 44.70% | |
| 15 | 5,484 | +70 | 9.8M | 4.9 | 38.85% | |
| 16 | 6,522 | -633 | 9.4M | 5.3 | 31.79% | |
| 17 | 7,127 | -738 | 7.7M | 4.6 | 45.12% | |
| 18 | 12,373 | -646 | 6.3M | 2.8 | 62.29% | |
| 19 | 16,028 | -607 | 6.0M | 2.5 | 59.06% | |
| 20 | 11,660 | -1,837 | 5.8M | 3.3 | 47.01% | |
| 21 | 14,010 | -1,121 | 5.2M | 3.1 | 44.88% | |
| 22 | 14,323 | -294 | 5.0M | 2.8 | 57.43% | |
| 23 | 13,534 | -132 | 4.6M | 3.8 | 57.59% | |
| 24 | 17,258 | -4,463 | 4.5M | 2.7 | 55.56% | |
| 25 | 12,561 | -3,739 | 4.5M | 5.4 | 27.36% | |
| 26 | 18,333 | +616 | 3.6M | 4.7 | 24.23% | |
| 27 | 19,035 | +307 | 3.4M | 3.1 | 50.48% | |
| 28 | 21,512 | -1,328 | 3.3M | 2.7 | 51.23% | |
| 29 | 16,254 | +13,180 | 3.3M | 10.9 | 26.17% | |
| 30 | 25,549 | +838 | 3.2M | 2.3 | 57.08% | |
| 31 | 36,043 | +33 | 3.1M | 1.6 | 73.28% | |
| 32 | 12,612 | +561 | 2.9M | 10.7 | 27.32% | |
| 33 | 13,718 | -184 | 2.7M | 14.4 | 23.23% | |
| 34 | 27,902 | -6,705 | 2.5M | 2.5 | 62.54% | |
| 35 | 31,494 | +1,508 | 2.3M | 3.3 | 47.74% | |
| 36 | 35,365 | +3,720 | 2.1M | 2.6 | 53.69% | |
| 37 | 33,568 | -2,338 | 2.0M | 4.4 | 51.97% | |
| 38 | 41,323 | -668 | 2.0M | 2.4 | 56.62% | |
| 39 | 29,510 | +45 | 1.9M | 6.4 | 25.10% | |
| 40 | 29,474 | -1,092 | 1.8M | 7.6 | 33.12% | |
| 41 | 60,704 | +1,151 | 1.8M | 1.7 | 58.80% | |
| 42 | 39,111 | -923 | 1.8M | 2.2 | 71.69% | |
| 43 | 25,280 | +11,394 | 1.8M | 7.1 | 41.14% | |
| 44 | 33,852 | +3,166 | 1.8M | 3.6 | 52.17% | |
| 45 | 31,635 | +4,804 | 1.8M | 4.2 | 50.97% | |
| 46 | 37,622 | +617 | 1.7M | 3.6 | 34.27% | |
| 47 | 38,148 | -2,578 | 1.7M | 3.4 | 41.72% | |
| 48 | 45,893 | +6,895 | 1.7M | 3.5 | 26.78% | |
| 49 | 41,774 | +5,087 | 1.7M | 2.7 | 55.77% | |
| 50 | 33,678 | -7,370 | 1.6M | 4.6 | 45.55% | |
| 51 | 47,038 | +331,320 | 1.5M | 2.2 | 53.68% | |
| 52 | 50,024 | +3,211 | 1.5M | 2.5 | 60.48% | |
| 53 | 57,878 | +4,067 | 1.5M | 1.9 | 66.52% | |
| 54 | 60,662 | +4,681 | 1.4M | 1.7 | 72.26% | |
| 55 | 44,890 | -3,343 | 1.4M | 3.8 | 43.73% | |
| 56 | 58,677 | -11,962 | 1.4M | 1.5 | 79.07% | |
| 57 | 23,064 | +1,585 | 1.4M | 11.1 | 63.09% | |
| 58 | 68,597 | +2,197 | 1.3M | 1.2 | 81.12% | |
| 59 | 49,683 | -10,003 | 1.3M | 4.2 | 31.07% | |
| 60 | 21,446 | +112 | 1.3M | 24.9 | 34.81% | |
| 61 | 54,419 | -7,544 | 1.3M | 2.2 | 62.02% | |
| 62 | 54,926 | -865 | 1.3M | 4.1 | 37.71% | |
| 63 | 55,907 | +1,862 | 1.2M | 2.2 | 37.54% | |
| 64 | 55,079 | +7,513 | 1.2M | 4.2 | 38.73% | |
| 65 | 47,357 | -2,175 | 1.2M | 3.3 | 51.47% | |
| 66 | 52,920 | +2,908 | 1.2M | 3.6 | 43.63% | |
| 67 | 32,112 | +209 | 1.2M | 14.5 | 16.67% | |
| 68 | 47,704 | -2,539 | 1.2M | 4.9 | 45.76% | |
| 69 | 69,686 | +4,883 | 1.1M | 2.5 | 51.96% | |
| 70 | 54,032 | -9,731 | 1.1M | 3.5 | 54.34% | |
| 71 | 45,599 | -15,520 | 1.1M | 5.3 | 30.12% | |
| 72 | 57,902 | +24,456 | 1.1M | 6.7 | 12.43% | |
| 73 | 39,872 | +9,558 | 1.1M | 7.8 | 35.77% | |
| 74 | 58,760 | -2,249 | 1.0M | 3.6 | 54.23% | |
| 75 | 29,875 | +7,523 | 1.0M | 15.9 | 30.46% | |
| 76 | 63,761 | -10,642 | 1.0M | 2.7 | 61.06% | |
| 77 | 61,425 | +7,631 | 994.1K | 3.6 | 36.23% | |
| 78 | 98,527 | -1,253 | 967.2K | 1.7 | 78.54% | |
| 79 | 73,811 | -11,666 | 964.2K | 3.1 | 43.66% | |
| 80 | 77,550 | +622 | 954.5K | 2.1 | 57.87% | |
| 81 | 61,988 | -4,479 | 954.0K | 3.0 | 57.11% | |
| 82 | 70,251 | -3,255 | 944.8K | 2.4 | 49.44% | |
| 83 | 64,485 | -1,329 | 897.2K | 3.8 | 50.69% | |
| 84 | 69,728 | +7,579 | 850.8K | 2.7 | 53.87% | |
| 85 | 73,576 | +660 | 834.6K | 4.0 | 37.02% | |
| 86 | 66,537 | -513 | 833.9K | 3.7 | 41.88% | |
| 87 | 49,041 | +6,097 | 832.1K | 10.2 | 29.61% | |
| 88 | 77,995 | -24,565 | 828.3K | 2.6 | 57.56% | |
| 89 | 58,109 | -4,238 | 822.4K | 5.6 | 46.11% | |
| 90 | 74,036 | -2,513 | 820.2K | 2.5 | 39.50% | |
| 91 | 58,490 | -9,330 | 809.2K | 5.0 | 49.88% | |
| 92 | 94,202 | +33,723 | 806.1K | 1.5 | 68.57% | |
| 93 | 67,066 | -1,871 | 790.8K | 5.3 | 31.60% | |
| 94 | 91,527 | -6,524 | 777.8K | 1.6 | 59.83% | |
| 95 | 67,029 | +5,376 | 764.1K | 3.5 | 39.29% | |
| 96 | 72,785 | +5,166 | 759.3K | 3.5 | 64.22% | |
| 97 | 78,289 | -139 | 755.0K | 4.5 | 26.25% | |
| 98 | 74,693 | +1,044 | 754.8K | 5.4 | 35.96% | |
| 99 | 77,699 | +1,159 | 748.9K | 5.4 | 30.45% | |
| 100 | 72,927 | +1,118 | 719.4K | 6.0 | 15.97% |
Puzzles and Brainteasers
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Puzzles and Brainteasers in the world