# | Site | Category Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | watevermelon.tumblr.com | 542 | +1,444 | 26.2K | 2.8 | 0.65% |
2 | histography.io | 182 | +823 | 207.3K | 1.8 | 60.94% |
3 | xworder.com | 332 | +796 | 13.9K | 11.5 | 39.74% |
4 | cubedepotusa.com | 925 | +732 | - | - | - |
5 | riddledude.com | 673 | +708 | 12.2K | 1.5 | 52.79% |
6 | puzzleaday.wordpress.com | 345 | +698 | 51.2K | 1.9 | 64.54% |
7 | escaperoomrank.com | 653 | +681 | 9.8K | 1.5 | 48.59% |
8 | myanagram.com | 860 | +657 | 15.1K | 2.0 | 50.97% |
9 | puzzles.schwandtner.info | 1,151 | +611 | - | - | - |
10 | wahltest.de | 410 | +604 | - | - | - |
11 | sherlocksescaperooms.com | 431 | +603 | 14.7K | 3.9 | 24.67% |
12 | robspuzzlepage.com | 712 | +598 | 15.5K | 1.1 | 97.17% |
13 | d31otfhas71ais.cloudfront.net | 893 | +579 | - | - | - |
14 | gtoal.com | 994 | +575 | 6.9K | 4.2 | 7.39% |
15 | fun.orlandosentinel.com | 1,105 | +570 | - | - | - |
16 | rubikscubetimer.com | 456 | +543 | 21.3K | 3.1 | 47.08% |
17 | crypticcrosswords.net | 377 | +540 | 24.3K | 1.2 | 87.59% |
18 | clarity-media.co.uk | 734 | +522 | 11.8K | 1.5 | 70.79% |
19 | brainfans.com | 800 | +519 | 21.2K | 1.7 | 83.76% |
20 | highlightsapp.net | 613 | +517 | 28.0K | 1.9 | 72.68% |
21 | longacrefarms.com | 393 | +507 | 14.2K | 3.8 | 7.04% |
22 | puzzles.baxterweb.com | 781 | +507 | - | - | - |
23 | learnhowtosolvearubikscube.com | 283 | +504 | 27.9K | 7.8 | 52.22% |
24 | rutledgecornmaze.com | 1,075 | +502 | - | - | - |
25 | the-quotes.com | 677 | +441 | 19.2K | 3.1 | 58.47% |
26 | clickspeedtest.co | 1,261 | +440 | - | - | - |
27 | witze-chef.de | 329 | +412 | - | - | - |
28 | magicpuzzles.net | 260 | +408 | 66.2K | 2.0 | 60.85% |
29 | puzzlechoice.com | 758 | +407 | 6.6K | 3.6 | 48.64% |
30 | cryptogram.org | 675 | +400 | 8.0K | 2.4 | 31.69% |
31 | cruxpuzzles.co.uk | 731 | +400 | 45.5K | 2.8 | 63.08% |
32 | riddles.guru | 524 | +399 | 24.0K | 3.2 | 64.01% |
33 | therubikzone.com | 792 | +397 | 8.1K | 1.0 | 96.63% |
34 | wordwheels.co.uk | 293 | +397 | 52.4K | 5.4 | 37.34% |
35 | bestofsudoku.com | 769 | +394 | - | - | - |
36 | crossword-compiler.com | 469 | +390 | 40.8K | 1.8 | 59.97% |
37 | quiznighthq.com | 1,298 | +389 | 6.4K | 1.4 | 93.11% |
38 | levelhacks.com | 450 | +388 | 17.3K | 3.0 | 66.03% |
39 | zehnfinger.com | 433 | +386 | - | - | - |
40 | riddlesdb.com | 894 | +381 | - | - | - |
41 | clickspersecond.com | 724 | +376 | 40.5K | 2.8 | 48.41% |
42 | satzgenerator.de | 234 | +375 | - | - | - |
43 | bestsiteever.ru | 341 | +371 | 131.8K | 2.9 | 72.37% |
44 | slidingtiles.com | 670 | +371 | 24.0K | 7.2 | 5.19% |
45 | printtvchannels.com | 828 | +352 | 9.1K | 2.0 | 64.26% |
46 | kakuro.com | 950 | +350 | 5.5K | 1.7 | 73.85% |
47 | grrroux.free.fr | 1,345 | +348 | 6.5K | 3.0 | 4.91% |
48 | rubikscube.info | 917 | +335 | 7.6K | 1.8 | 77.62% |
49 | thequizmaker.co.uk | 1,536 | +325 | - | - | - |
50 | alchemistmatt.com | 323 | +321 | 7.9K | 1.6 | 84.49% |
51 | cancube.ca | 294 | +320 | 13.7K | 10.1 | 14.29% |
52 | wordsearch365.com | 715 | +315 | 27.8K | 2.8 | 60.69% |
53 | binarypuzzle.com | 376 | +311 | 39.1K | 2.6 | 50.92% |
54 | mind-mapping.org | 922 | +309 | - | - | - |
55 | brookscubing.com | 1,364 | +305 | - | - | - |
56 | theteamw.com | 794 | +300 | 21.0K | 2.1 | 28.68% |
57 | creativityatwork.com | 639 | +300 | 19.3K | 1.4 | 75.67% |
58 | puzzlemuseum.com | 957 | +300 | 6.6K | 1.1 | 91.84% |
59 | complice.co | 502 | +294 | 31.4K | 2.5 | 60.23% |
60 | swag.github.io | 501 | +292 | 24.8K | 2.5 | 51.05% |
61 | puzz.com | 535 | +291 | 5.6K | 9.2 | 79.96% |
62 | ggobi.org | 1,459 | +290 | 32.2K | 2.0 | 2.49% |
63 | bedeutung-von-namen.de | 256 | +285 | 23.6K | 1.6 | 80.50% |
64 | wordsanswers.info | 466 | +285 | 23.6K | 1.6 | 77.25% |
65 | puzzle-corner.de | 424 | +283 | 9.9K | 2.0 | 55.32% |
66 | unscramble.com | 711 | +283 | 7.5K | 1.4 | 80.80% |
67 | griddler.co.uk | 290 | +281 | 30.1K | 6.1 | 58.13% |
68 | mefferts.com | 737 | +276 | 12.2K | 2.2 | 44.60% |
69 | litsoft.com | 1,108 | +272 | - | - | - |
70 | tomato-timer.com | 394 | +271 | 20.0K | 1.3 | 75.58% |
71 | gute-nacht-geschichten.com | 157 | +270 | 20.8K | 2.0 | 68.38% |
72 | puzzles.com | 967 | +268 | - | - | - |
73 | justriddlesandmore.com | 747 | +265 | 8.6K | 16.4 | 40.96% |
74 | tomsmaze.com | 1,163 | +259 | - | - | - |
75 | super-memory.com | 505 | +259 | 37.7K | 2.2 | 65.86% |
76 | maxuploads.net | 489 | +259 | 108.8K | 1.5 | 66.28% |
77 | thepuzzleclub.com | 1,209 | +255 | - | - | - |
78 | escape-at-home.de | 469 | +247 | - | - | - |
79 | wsjcrosswordsolver.com | 594 | +245 | 17.9K | 1.1 | 95.91% |
80 | ryanheise.com | 765 | +239 | 5.5K | 4.1 | 23.46% |
81 | jeopardyquestions.com | 651 | +236 | - | - | - |
82 | cogit.fun | 245 | +233 | 51.9K | 1.1 | 92.61% |
83 | countofwords.com | 819 | +233 | 15.1K | 2.0 | 60.69% |
84 | mindmapart.com | 835 | +231 | 10.4K | 1.6 | 53.95% |
85 | spacebar-counter.com | 154 | +229 | 8.8K | 1.9 | 65.02% |
86 | cruciverb.com | 573 | +229 | 7.1K | 4.9 | 44.65% |
87 | rubiksolve.com | 932 | +228 | 15.3K | 1.5 | 74.01% |
88 | speedcubestore.com | 385 | +223 | 43.3K | 3.4 | 39.77% |
89 | mindmapmaker.org | 287 | +222 | 25.8K | 2.0 | 45.11% |
90 | illusions.org | 903 | +222 | 5.9K | 4.9 | 34.41% |
91 | free-iq-test.net | 1,398 | +221 | 7.7K | 1 | 100.00% |
92 | joglab.com | 1,125 | +218 | - | - | - |
93 | thepopularlist.com | 600 | +216 | 31.5K | 1.1 | 93.02% |
94 | algdb.net | 27 | +216 | 222.5K | 3.3 | 39.19% |
95 | puzzleprime.com | 620 | +213 | 16.8K | 3.9 | 60.20% |
96 | snapcheats.com | 496 | +211 | 247.4K | 1.0 | 97.44% |
97 | boggle.online | 910 | +209 | 6.7K | 1.0 | 94.37% |
98 | thekatespanos.com | 368 | +209 | 10.9K | 1.3 | 70.86% |
99 | printablesudoku99.com | 388 | +207 | - | - | - |
100 | crosswordtracker.org | 1,100 | +202 | - | - | - |
Puzzles and Brainteasers
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Puzzles and Brainteasers in the world