| # | Site | Global Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | = | 35.0B | 11.8 | 19.81% | |
| 2 | 21 | +2 | 2.2B | 4.2 | 41.46% | |
| 3 | 57 | +1 | 541.6M | 4.8 | 44.32% | |
| 4 | 83 | +16 | 453.3M | 4.4 | 35.40% | |
| 5 | 99 | -3 | 344.2M | 4.9 | 28.80% | |
| 6 | 141 | +5 | 265.2M | 4.5 | 38.33% | |
| 7 | 185 | +11 | 247.1M | 2.7 | 44.85% | |
| 8 | 202 | +12 | 228.0M | 4.2 | 36.34% | |
| 9 | 181 | +21 | 200.3M | 5.0 | 44.11% | |
| 10 | 175 | +1 | 189.5M | 6.8 | 38.53% | |
| 11 | 270 | -134 | 154.6M | 3.3 | 39.64% | |
| 12 | 226 | -7 | 151.8M | 6.3 | 30.69% | |
| 13 | 266 | -5 | 144.9M | 4.2 | 45.27% | |
| 14 | 330 | +164 | 138.3M | 2.9 | 57.55% | |
| 15 | 383 | +27 | 132.6M | 2.5 | 57.16% | |
| 16 | 481 | +45 | 130.4M | 2.2 | 52.52% | |
| 17 | 502 | +77 | 111.7M | 2.1 | 52.99% | |
| 18 | 616 | +46 | 89.6M | 2.3 | 54.49% | |
| 19 | 703 | +9 | 88.0M | 2.3 | 61.87% | |
| 20 | 539 | +26 | 87.4M | 2.8 | 41.45% | |
| 21 | 690 | -14 | 86.7M | 3.6 | 39.14% | |
| 22 | 606 | +31 | 86.3M | 3.1 | 45.91% | |
| 23 | 510 | -23 | 84.1M | 4.2 | 37.45% | |
| 24 | 932 | +392 | 76.7M | 2.0 | 56.72% | |
| 25 | 589 | +26 | 74.6M | 3.8 | 56.66% | |
| 26 | 556 | +117 | 68.9M | 5.8 | 32.78% | |
| 27 | 747 | +183 | 68.8M | 5.6 | 30.80% | |
| 28 | 804 | -17 | 68.2M | 2.4 | 60.30% | |
| 29 | 670 | +30 | 67.2M | 4.9 | 36.48% | |
| 30 | 478 | -3 | 66.7M | 8.9 | 20.24% | |
| 31 | 1,093 | +122 | 66.3M | 2.1 | 53.41% | |
| 32 | 769 | +1,247 | 65.2M | 5.4 | 30.83% | |
| 33 | 913 | +52 | 64.8M | 3.6 | 37.55% | |
| 34 | 1,054 | +360 | 63.3M | 3.4 | 39.56% | |
| 35 | 1,174 | -186 | 60.6M | 2.9 | 51.77% | |
| 36 | 1,068 | +2 | 60.4M | 3.3 | 41.23% | |
| 37 | 1,211 | +139 | 57.5M | 2.2 | 15.33% | |
| 38 | 1,103 | -12 | 53.3M | 3.9 | 51.39% | |
| 39 | 1,311 | +338 | 50.8M | 2.5 | 45.06% | |
| 40 | 1,273 | -138 | 48.8M | 2.3 | 75.57% | |
| 41 | 1,381 | +11 | 48.8M | 2.6 | 55.50% | |
| 42 | 1,125 | +197 | 47.9M | 3.9 | 46.18% | |
| 43 | 1,148 | -65 | 47.8M | 3.6 | 44.50% | |
| 44 | 1,032 | -6 | 47.3M | 10.4 | 17.92% | |
| 45 | 1,234 | +54 | 47.2M | 2.3 | 58.22% | |
| 46 | 1,101 | -239 | 47.2M | 3.4 | 42.29% | |
| 47 | 803 | +56 | 46.3M | 8.2 | 32.71% | |
| 48 | 1,257 | -93 | 46.1M | 4.5 | 33.20% | |
| 49 | 1,395 | +88 | 44.7M | 3.7 | 58.31% | |
| 50 | 1,405 | -377 | 44.2M | 2.7 | 44.47% | |
| 51 | 652 | -27 | 43.8M | 13.6 | 20.95% | |
| 52 | 1,541 | -788 | 42.7M | 4.9 | 27.54% | |
| 53 | 1,670 | +531 | 42.3M | 2.4 | 80.08% | |
| 54 | 1,750 | +1,162 | 41.7M | 3.9 | 34.08% | |
| 55 | 913 | -44 | 40.9M | 7.1 | 36.59% | |
| 56 | 1,232 | -507 | 40.7M | 3.5 | 70.69% | |
| 57 | 1,751 | +278 | 40.2M | 3.8 | 41.30% | |
| 58 | 1,537 | -61 | 40.1M | 2.6 | 49.58% | |
| 59 | 1,619 | -14 | 39.7M | 3.1 | 41.74% | |
| 60 | 1,420 | +96 | 39.7M | 3.4 | 49.18% | |
| 61 | 1,125 | +115 | 39.4M | 5.9 | 38.14% | |
| 62 | 1,560 | -40 | 39.1M | 2.8 | 67.10% | |
| 63 | 1,598 | +132 | 38.8M | 3.0 | 48.83% | |
| 64 | 1,246 | +335 | 38.3M | 4.9 | 41.52% | |
| 65 | 1,417 | +155 | 37.9M | 3.2 | 56.21% | |
| 66 | 1,664 | -67 | 37.7M | 4.1 | 47.32% | |
| 67 | 1,924 | +77 | 36.8M | 2.3 | 45.83% | |
| 68 | 1,727 | -144 | 36.8M | 3.3 | 31.08% | |
| 69 | 1,767 | -92 | 36.0M | 2.6 | 49.88% | |
| 70 | 1,648 | +69 | 35.9M | 3.1 | 48.57% | |
| 71 | 1,401 | +9 | 35.7M | 5.0 | 29.29% | |
| 72 | 2,123 | +17 | 35.4M | 1.6 | 69.11% | |
| 73 | 1,719 | +742 | 35.3M | 2.4 | 55.99% | |
| 74 | 1,578 | +150 | 35.1M | 4.8 | 40.64% | |
| 75 | 1,618 | +2,010 | 34.9M | 3.2 | 33.51% | |
| 76 | 2,131 | -218 | 34.6M | 2.5 | 51.85% | |
| 77 | 1,823 | +177 | 33.9M | 4.2 | 39.93% | |
| 78 | 2,107 | -37 | 33.4M | 2.4 | 48.85% | |
| 79 | 2,173 | +145 | 33.4M | 2.9 | 55.90% | |
| 80 | 1,972 | +259 | 32.9M | 2.5 | 49.17% | |
| 81 | 1,923 | +114 | 32.4M | 3.2 | 47.72% | |
| 82 | 2,061 | = | 30.3M | 3.7 | 48.34% | |
| 83 | 2,916 | -306 | 29.9M | 2.0 | 75.28% | |
| 84 | 1,698 | -131 | 29.8M | 4.9 | 58.00% | |
| 85 | 2,020 | -67 | 29.7M | 3.3 | 39.31% | |
| 86 | 2,368 | +107 | 29.5M | 3.0 | 53.37% | |
| 87 | 1,568 | -249 | 29.5M | 5.3 | 34.08% | |
| 88 | 2,100 | +177 | 29.4M | 4.9 | 31.07% | |
| 89 | 2,005 | +258 | 28.6M | 3.8 | 39.79% | |
| 90 | 2,443 | -54 | 28.4M | 2.1 | 69.55% | |
| 91 | 2,177 | +208 | 28.2M | 5.3 | 44.65% | |
| 92 | 2,411 | +272 | 28.0M | 3.0 | 46.47% | |
| 93 | 2,489 | +1,957 | 27.8M | 2.1 | 68.21% | |
| 94 | 1,940 | -16 | 27.8M | 5.9 | 30.35% | |
| 95 | 2,925 | +1,441 | 27.6M | 2.8 | 61.08% | |
| 96 | 1,976 | +286 | 27.6M | 4.1 | 39.80% | |
| 97 | 2,437 | +285 | 27.4M | 3.8 | 40.24% | |
| 98 | 1,283 | +91 | 27.2M | 11.2 | 26.15% | |
| 99 | 2,740 | +1,193 | 27.0M | 1.8 | 66.37% | |
| 100 | 1,952 | +91 | 27.0M | 2.7 | 62.92% |
Streaming & Online TV
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Streaming & Online TV in the world