| # | Site | Category Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,722 | -877 | 5.1K | 2.3 | 12.10% | |
| 2 | 1,437 | -835 | - | - | - | |
| 3 | 1,445 | -710 | - | - | - | |
| 4 | 1,562 | -567 | - | - | - | |
| 5 | 1,725 | -556 | - | - | - | |
| 6 | 1,814 | -554 | - | - | - | |
| 7 | 1,353 | -550 | - | - | - | |
| 8 | 1,127 | -539 | 5.0K | 2.1 | 76.60% | |
| 9 | 1,139 | -532 | 7.2K | 4.2 | 13.74% | |
| 10 | 1,143 | -525 | - | - | - | |
| 11 | 1,773 | -496 | - | - | - | |
| 12 | 1,055 | -477 | - | - | - | |
| 13 | 1,114 | -461 | 14.0K | 2.0 | 44.73% | |
| 14 | 1,752 | -459 | - | - | - | |
| 15 | 676 | -446 | 21.7K | 1.2 | 80.39% | |
| 16 | 1,626 | -440 | - | - | - | |
| 17 | 1,728 | -434 | - | - | - | |
| 18 | 1,018 | -422 | - | - | - | |
| 19 | 635 | -382 | 8.1K | 2.2 | 53.78% | |
| 20 | 1,386 | -370 | 11.1K | 1.1 | 94.15% | |
| 21 | 1,032 | -365 | - | - | - | |
| 22 | 833 | -363 | - | - | - | |
| 23 | 833 | -362 | 6.8K | 2.7 | 72.65% | |
| 24 | 1,188 | -349 | 31.0K | 1.4 | 81.40% | |
| 25 | 883 | -349 | 8.2K | 3.7 | 26.50% | |
| 26 | 911 | -346 | - | - | - | |
| 27 | 1,134 | -346 | 6.6K | 1.5 | 81.60% | |
| 28 | 1,266 | -333 | - | - | - | |
| 29 | 1,142 | -329 | - | - | - | |
| 30 | 517 | -318 | 26.8K | 3.6 | 58.09% | |
| 31 | 1,501 | -318 | - | - | - | |
| 32 | 1,148 | -317 | - | - | - | |
| 33 | 567 | -317 | - | - | - | |
| 34 | 862 | -316 | - | - | - | |
| 35 | 1,459 | -306 | - | - | - | |
| 36 | 827 | -305 | 12.0K | 4.4 | 45.97% | |
| 37 | 1,056 | -304 | - | - | - | |
| 38 | 1,074 | -304 | - | - | - | |
| 39 | 866 | -292 | 17.2K | 2.4 | 31.85% | |
| 40 | 915 | -292 | - | - | - | |
| 41 | 670 | -291 | - | - | - | |
| 42 | 630 | -291 | 13.4K | 2.6 | 79.33% | |
| 43 | 1,079 | -289 | 14.2K | 2.4 | 56.68% | |
| 44 | 785 | -286 | 28.4K | 1.8 | 55.52% | |
| 45 | 898 | -286 | 16.4K | 1.6 | 69.72% | |
| 46 | 1,462 | -283 | - | - | - | |
| 47 | 1,041 | -281 | - | - | - | |
| 48 | 841 | -280 | 115.6K | 1.3 | 71.40% | |
| 49 | 673 | -273 | 14.9K | 1.5 | 50.88% | |
| 50 | 359 | -268 | - | - | - | |
| 51 | 714 | -267 | - | - | - | |
| 52 | 1,811 | -263 | - | - | - | |
| 53 | 716 | -263 | 41.4K | 1.0 | 100.00% | |
| 54 | 1,194 | -258 | 16.9K | 2.1 | 18.54% | |
| 55 | 1,198 | -256 | - | - | - | |
| 56 | 1,353 | -251 | 5.7K | 1 | 100.00% | |
| 57 | 1,103 | -249 | 13.1K | 2.4 | 58.17% | |
| 58 | 497 | -247 | 14.7K | 2.2 | 51.13% | |
| 59 | 992 | -243 | 17.8K | 3.0 | 17.90% | |
| 60 | 1,294 | -243 | - | - | - | |
| 61 | 1,005 | -239 | - | - | - | |
| 62 | 733 | -237 | - | - | - | |
| 63 | 1,552 | -237 | - | - | - | |
| 64 | 586 | -234 | 10.5K | 1.7 | 62.59% | |
| 65 | 829 | -233 | 9.2K | 2.5 | 53.33% | |
| 66 | 641 | -230 | 7.2K | 2.8 | 58.38% | |
| 67 | 446 | -225 | 55.8K | 3.7 | 50.21% | |
| 68 | 576 | -224 | - | - | - | |
| 69 | 1,327 | -218 | - | - | - | |
| 70 | 859 | -218 | 12.8K | 2.5 | 55.71% | |
| 71 | 528 | -215 | 35.5K | 1.3 | 80.30% | |
| 72 | 616 | -215 | 11.2K | 1.4 | 69.62% | |
| 73 | 1,483 | -212 | - | - | - | |
| 74 | 403 | -209 | - | - | - | |
| 75 | 375 | -204 | - | - | - | |
| 76 | 1,166 | -199 | - | - | - | |
| 77 | 964 | -196 | 40.4K | 2.6 | 54.60% | |
| 78 | 1,008 | -195 | - | - | - | |
| 79 | 772 | -193 | 5.9K | 2.7 | 83.43% | |
| 80 | 1,375 | -191 | - | - | - | |
| 81 | 569 | -189 | 11.0K | 1.4 | 77.23% | |
| 82 | 1,624 | -187 | 7.3K | 1.0 | 96.64% | |
| 83 | 1,174 | -183 | 12.0K | 1.9 | 88.00% | |
| 84 | 1,106 | -183 | - | - | - | |
| 85 | 647 | -182 | - | - | - | |
| 86 | 1,140 | -179 | 7.8K | 1.9 | 47.16% | |
| 87 | 691 | -178 | 9.6K | 1.2 | 81.83% | |
| 88 | 331 | -176 | - | - | - | |
| 89 | 1,047 | -166 | - | - | - | |
| 90 | 424 | -164 | - | - | - | |
| 91 | 869 | -160 | 25.8K | 1.3 | 78.35% | |
| 92 | 871 | -157 | 6.7K | 1.6 | 75.49% | |
| 93 | 373 | -157 | - | - | - | |
| 94 | 865 | -157 | - | - | - | |
| 95 | 693 | -152 | 41.3K | 1.4 | 89.21% | |
| 96 | 1,312 | -151 | - | - | - | |
| 97 | 424 | -150 | 76.3K | 1.3 | 87.93% | |
| 98 | 461 | -150 | - | - | - | |
| 99 | 813 | -149 | 23.2K | 1.6 | 82.46% | |
| 100 | 973 | -148 | 5.9K | 1.7 | 55.61% |
Puzzles and Brainteasers
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Puzzles and Brainteasers in the world