# | Site | Category Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | scrabblemania.net | 1,722 | -877 | 5.1K | 2.3 | 12.10% |
2 | fedimser.github.io | 1,437 | -835 | - | - | - |
3 | baxterweb.com | 1,445 | -710 | - | - | - |
4 | ebonyriddle.com | 1,562 | -567 | - | - | - |
5 | madlogics.com | 1,725 | -556 | - | - | - |
6 | scottbryce.com | 1,814 | -554 | - | - | - |
7 | mysticwords.org | 1,353 | -550 | - | - | - |
8 | inamidst.com | 1,127 | -539 | 5.0K | 2.1 | 76.60% |
9 | puzzlersparadise.com | 1,139 | -532 | 7.2K | 4.2 | 13.74% |
10 | 7littlewords-answers.com | 1,143 | -525 | - | - | - |
11 | markfiend.com | 1,773 | -496 | - | - | - |
12 | sudokudragon.com | 1,055 | -477 | - | - | - |
13 | puzzazz.com | 1,114 | -461 | 14.0K | 2.0 | 44.73% |
14 | wordconstructor.com | 1,752 | -459 | - | - | - |
15 | lazyguyy.github.io | 676 | -446 | 21.7K | 1.2 | 80.39% |
16 | triviacafe.com | 1,626 | -440 | - | - | - |
17 | jigsawaday.com | 1,728 | -434 | - | - | - |
18 | xenogames224.github.io | 1,018 | -422 | - | - | - |
19 | idventure-shop.de | 635 | -382 | 8.1K | 2.2 | 53.78% |
20 | tecvase.com | 1,386 | -370 | 11.1K | 1.1 | 94.15% |
21 | taupierbw.be | 1,032 | -365 | - | - | - |
22 | witzepause.com | 833 | -363 | - | - | - |
23 | fuzzylogicinc.net | 833 | -362 | 6.8K | 2.7 | 72.65% |
24 | crosswordunclued.com | 1,188 | -349 | 31.0K | 1.4 | 81.40% |
25 | abcbraille.com | 883 | -349 | 8.2K | 3.7 | 26.50% |
26 | lustige-partyspiele.de | 911 | -346 | - | - | - |
27 | ourstory.com | 1,134 | -346 | 6.6K | 1.5 | 81.60% |
28 | kinghalloween.com | 1,266 | -333 | - | - | - |
29 | givemetheanswer.com | 1,142 | -329 | - | - | - |
30 | world-of-quiz.com | 517 | -318 | 26.8K | 3.6 | 58.09% |
31 | hanayama-puzzles.co.uk | 1,501 | -318 | - | - | - |
32 | crosswordtournament.com | 1,148 | -317 | - | - | - |
33 | wortsuchen.de | 567 | -317 | - | - | - |
34 | neunplaneten.de | 862 | -316 | - | - | - |
35 | baphl.org | 1,459 | -306 | - | - | - |
36 | armoredpenguin.com | 827 | -305 | 12.0K | 4.4 | 45.97% |
37 | sudoku9981.com | 1,056 | -304 | - | - | - |
38 | physicalagetest.com | 1,074 | -304 | - | - | - |
39 | crackthequiz.com | 866 | -292 | 17.2K | 2.4 | 31.85% |
40 | chefwitze.de | 915 | -292 | - | - | - |
41 | utahurbanforest.org | 670 | -291 | - | - | - |
42 | artifactpuzzles.com | 630 | -291 | 13.4K | 2.6 | 79.33% |
43 | rapid-learner-course.com | 1,079 | -289 | 14.2K | 2.4 | 56.68% |
44 | cpstest.us | 785 | -286 | 28.4K | 1.8 | 55.52% |
45 | brainteasingriddles.com | 898 | -286 | 16.4K | 1.6 | 69.72% |
46 | tonyfisherpuzzles.net | 1,462 | -283 | - | - | - |
47 | puzzlepotluck.com | 1,041 | -281 | - | - | - |
48 | sommer-sommer.com | 841 | -280 | 115.6K | 1.3 | 71.40% |
49 | peoplefun.com | 673 | -273 | 14.9K | 1.5 | 50.88% |
50 | bma.art.br | 359 | -268 | - | - | - |
51 | clearskyblog.de | 714 | -267 | - | - | - |
52 | solvemycube.com | 1,811 | -263 | - | - | - |
53 | games-answers.info | 716 | -263 | 41.4K | 1.0 | 100.00% |
54 | online-timer.org | 1,194 | -258 | 16.9K | 2.1 | 18.54% |
55 | brainiq.org | 1,198 | -256 | - | - | - |
56 | suefrantz.com | 1,353 | -251 | 5.7K | 1 | 100.00% |
57 | mindmapsunleashed.com | 1,103 | -249 | 13.1K | 2.4 | 58.17% |
58 | nytcrosswordclue.com | 497 | -247 | 14.7K | 2.2 | 51.13% |
59 | brainoutanswers.com | 992 | -243 | 17.8K | 3.0 | 17.90% |
60 | funguest.blogspot.com | 1,294 | -243 | - | - | - |
61 | beekeeperlabs.com | 1,005 | -239 | - | - | - |
62 | fuxnoten.de | 733 | -237 | - | - | - |
63 | sudoku-space.com | 1,552 | -237 | - | - | - |
64 | bassesfarms.com | 586 | -234 | 10.5K | 1.7 | 62.59% |
65 | freebrainagegames.com | 829 | -233 | 9.2K | 2.5 | 53.33% |
66 | searchwwf.com | 641 | -230 | 7.2K | 2.8 | 58.38% |
67 | cubedesk.io | 446 | -225 | 55.8K | 3.7 | 50.21% |
68 | mobizentrale.de | 576 | -224 | - | - | - |
69 | sudukopuzzles.org | 1,327 | -218 | - | - | - |
70 | whatsthisword.com | 859 | -218 | 12.8K | 2.5 | 55.71% |
71 | reversle.net | 528 | -215 | 35.5K | 1.3 | 80.30% |
72 | xwordcontest.com | 616 | -215 | 11.2K | 1.4 | 69.62% |
73 | puzzle-magazine.com | 1,483 | -212 | - | - | - |
74 | roganartnirona.com | 403 | -209 | - | - | - |
75 | jogospuzzle.com | 375 | -204 | - | - | - |
76 | mensaiqtest.net | 1,166 | -199 | - | - | - |
77 | sixdegrees.com | 964 | -196 | 40.4K | 2.6 | 54.60% |
78 | pelikanpuzzles.eu | 1,008 | -195 | - | - | - |
79 | intelliquiz.com | 772 | -193 | 5.9K | 2.7 | 83.43% |
80 | felixure.com | 1,375 | -191 | - | - | - |
81 | 100xhahaha.com | 569 | -189 | 11.0K | 1.4 | 77.23% |
82 | cubefreak.weebly.com | 1,624 | -187 | 7.3K | 1.0 | 96.64% |
83 | mathpuzzle.com | 1,174 | -183 | 12.0K | 1.9 | 88.00% |
84 | moresophy.com | 1,106 | -183 | - | - | - |
85 | beckerniklas.de | 647 | -182 | - | - | - |
86 | wordsunscramble.com | 1,140 | -179 | 7.8K | 1.9 | 47.16% |
87 | fun.baltimoresun.com | 691 | -178 | 9.6K | 1.2 | 81.83% |
88 | logoquiz.fr | 331 | -176 | - | - | - |
89 | puzzlesolver.com | 1,047 | -166 | - | - | - |
90 | raetsel-fuer-kinder.de | 424 | -164 | - | - | - |
91 | speedcubing.com | 869 | -160 | 25.8K | 1.3 | 78.35% |
92 | voicecoach.ai | 871 | -157 | 6.7K | 1.6 | 75.49% |
93 | alfunstuff.com | 373 | -157 | - | - | - |
94 | tavernpuzzle.com | 865 | -157 | - | - | - |
95 | onlinenotebook.net | 693 | -152 | 41.3K | 1.4 | 89.21% |
96 | urbanrim.org.uk | 1,312 | -151 | - | - | - |
97 | smartcopying.edu.au | 424 | -150 | 76.3K | 1.3 | 87.93% |
98 | speedcubescanada.com | 461 | -150 | - | - | - |
99 | karakuri.gr.jp | 813 | -149 | 23.2K | 1.6 | 82.46% |
100 | sudokusolver.net | 973 | -148 | 5.9K | 1.7 | 55.61% |
Puzzles and Brainteasers
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Puzzles and Brainteasers in the world