| # | Site | Category Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 761 | +1,281 | 16.3K | 1.1 | 97.04% | |
| 2 | 646 | +1,043 | 18.3K | 1.3 | 75.01% | |
| 3 | 916 | +1,003 | 15.9K | 1.3 | 93.40% | |
| 4 | 553 | +926 | 12.7K | 8.5 | 5.87% | |
| 5 | 567 | +868 | 9.8K | 6.9 | 48.96% | |
| 6 | 962 | +860 | 8.3K | 2.1 | 6.65% | |
| 7 | 1,090 | +826 | 5.7K | 2.9 | 65.46% | |
| 8 | 842 | +767 | 7.3K | 5.2 | 40.25% | |
| 9 | 262 | +749 | 19.3K | 15.5 | 41.74% | |
| 10 | 900 | +713 | 7.7K | 3.5 | 16.93% | |
| 11 | 663 | +705 | 17.1K | 1.6 | 40.23% | |
| 12 | 546 | +690 | 6.2K | 19.7 | - | |
| 13 | 852 | +660 | 11.3K | 2.6 | 42.59% | |
| 14 | 819 | +637 | - | - | - | |
| 15 | 415 | +630 | 20.1K | 3.8 | 38.09% | |
| 16 | 580 | +617 | 17.0K | 2.5 | 31.04% | |
| 17 | 1,063 | +612 | 6.7K | 2.0 | 3.76% | |
| 18 | 369 | +610 | 19.3K | 5.8 | 65.43% | |
| 19 | 1,057 | +610 | 8.1K | 1.5 | 89.19% | |
| 20 | 997 | +574 | 5.4K | 4.3 | 23.13% | |
| 21 | 681 | +574 | 12.6K | 3.3 | 52.16% | |
| 22 | 887 | +563 | 11.6K | 1.4 | 62.04% | |
| 23 | 1,264 | +555 | 6.3K | 1.1 | 97.43% | |
| 24 | 699 | +543 | 10.5K | 4.1 | 44.17% | |
| 25 | 442 | +541 | 25.2K | 1.7 | 55.36% | |
| 26 | 498 | +536 | 11.5K | 6.8 | 11.60% | |
| 27 | 1,081 | +533 | 5.5K | 3.8 | 15.66% | |
| 28 | 524 | +528 | 14.0K | 4.8 | 38.25% | |
| 29 | 660 | +524 | 15.2K | 2.4 | 45.55% | |
| 30 | 967 | +523 | 9.9K | 1.6 | 78.34% | |
| 31 | 413 | +519 | 25.5K | 2.9 | 44.03% | |
| 32 | 1,119 | +516 | 6.1K | 2.5 | 25.41% | |
| 33 | 513 | +510 | 27.3K | 1.6 | 53.73% | |
| 34 | 785 | +504 | 10.0K | 3.0 | 40.55% | |
| 35 | 1,040 | +500 | 6.4K | 3.1 | 25.94% | |
| 36 | 1,102 | +495 | 6.6K | 2.0 | 31.46% | |
| 37 | 846 | +494 | 9.2K | 3.1 | 63.66% | |
| 38 | 1,114 | +487 | 8.3K | 1.0 | 98.03% | |
| 39 | 650 | +484 | 18.1K | 1.7 | 76.17% | |
| 40 | 921 | +480 | 10.0K | 2.1 | 63.06% | |
| 41 | 1,291 | +478 | - | - | - | |
| 42 | 851 | +478 | 12.3K | 1.6 | 57.93% | |
| 43 | 423 | +474 | 13.6K | 8.1 | 73.05% | |
| 44 | 1,054 | +473 | 11.2K | 1.1 | 90.28% | |
| 45 | 1,334 | +467 | - | - | - | |
| 46 | 1,273 | +466 | - | - | - | |
| 47 | 303 | +459 | 21.0K | 9.6 | 35.40% | |
| 48 | 458 | +443 | 16.9K | 3.5 | 18.39% | |
| 49 | 455 | +433 | 17.5K | 3.2 | 32.28% | |
| 50 | 928 | +430 | 8.7K | 2.1 | 26.98% | |
| 51 | 745 | +426 | 13.1K | 2.1 | 56.29% | |
| 52 | 1,108 | +424 | 12.0K | 1.4 | 64.10% | |
| 53 | 1,036 | +423 | 26.6K | 1.1 | 92.37% | |
| 54 | 684 | +421 | 13.7K | 2.9 | 28.27% | |
| 55 | 846 | +420 | 13.8K | 1.6 | 63.96% | |
| 56 | 1,524 | +418 | - | - | - | |
| 57 | 881 | +418 | 7.2K | 4.9 | 63.67% | |
| 58 | 1,675 | +410 | - | - | - | |
| 59 | 640 | +408 | 21.9K | 1.6 | 69.78% | |
| 60 | 1,566 | +407 | - | - | - | |
| 61 | 1,126 | +407 | 6.3K | 2.0 | 20.64% | |
| 62 | 936 | +400 | 5.2K | 7.1 | 31.94% | |
| 63 | 357 | +396 | 31.4K | 3.1 | 47.93% | |
| 64 | 746 | +384 | 14.4K | 2.8 | 52.80% | |
| 65 | 1,649 | +383 | - | - | - | |
| 66 | 1,510 | +381 | - | - | - | |
| 67 | 559 | +378 | 17.1K | 2.9 | 37.74% | |
| 68 | 1,722 | +377 | 17.6K | 1.0 | 98.57% | |
| 69 | 661 | +370 | 10.7K | 4.1 | 4.22% | |
| 70 | 585 | +368 | 20.2K | 1.4 | 67.14% | |
| 71 | 581 | +367 | 13.5K | 3.2 | 49.36% | |
| 72 | 486 | +365 | 14.3K | 4.3 | 18.69% | |
| 73 | 1,709 | +361 | - | - | - | |
| 74 | 600 | +358 | 14.6K | 3.1 | 32.40% | |
| 75 | 592 | +355 | 16.9K | 2.2 | 65.08% | |
| 76 | 505 | +355 | 41.6K | 3.3 | 25.00% | |
| 77 | 587 | +354 | 16.5K | 2.3 | 41.11% | |
| 78 | 1,032 | +348 | 5.4K | 3.8 | 17.88% | |
| 79 | 1,173 | +347 | 6.3K | 1.3 | 83.37% | |
| 80 | 697 | +345 | 14.4K | 2.1 | 52.93% | |
| 81 | 1,281 | +343 | - | - | - | |
| 82 | 382 | +343 | 25.7K | 2.5 | 53.76% | |
| 83 | 956 | +336 | 9.9K | 1.6 | 55.19% | |
| 84 | 993 | +335 | 10.1K | 1.3 | 92.16% | |
| 85 | 187 | +334 | 27.7K | 16.7 | 25.47% | |
| 86 | 526 | +333 | 15.5K | 3.7 | 34.80% | |
| 87 | 969 | +333 | 12.1K | 3.5 | 10.54% | |
| 88 | 1,012 | +332 | 12.4K | 1.7 | 54.67% | |
| 89 | 1,672 | +324 | - | - | - | |
| 90 | 1,088 | +322 | 14.0K | 1.3 | 71.79% | |
| 91 | 1,374 | +312 | - | - | - | |
| 92 | 692 | +307 | 15.5K | 2.0 | 38.66% | |
| 93 | 1,304 | +306 | 8.1K | 1.1 | 88.89% | |
| 94 | 972 | +302 | 7.4K | 2.6 | 75.65% | |
| 95 | 1,010 | +301 | 8.2K | 2.1 | 59.78% | |
| 96 | 867 | +300 | 11.2K | 1.8 | 42.40% | |
| 97 | 1,569 | +300 | 10.1K | 2.5 | 75.38% | |
| 98 | 1,719 | +300 | - | - | - | |
| 99 | 642 | +298 | 17.1K | 1.9 | 58.22% | |
| 100 | 1,309 | +296 | 8.4K | 1.2 | 91.46% | 
Geriatric and Aging Care
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Geriatric and Aging Care in the world