| # | Site | Category Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,055 | -1,548 | - | - | - | |
| 2 | 1,822 | -1,286 | - | - | - | |
| 3 | 1,485 | -1,077 | - | - | - | |
| 4 | 1,397 | -1,036 | - | - | - | |
| 5 | 1,952 | -892 | - | - | - | |
| 6 | 1,443 | -892 | - | - | - | |
| 7 | 1,875 | -783 | - | - | - | |
| 8 | 1,898 | -752 | - | - | - | |
| 9 | 1,626 | -740 | - | - | - | |
| 10 | 1,367 | -736 | 14.6K | 1.2 | 87.39% | |
| 11 | 1,653 | -727 | - | - | - | |
| 12 | 1,874 | -716 | - | - | - | |
| 13 | 1,518 | -699 | - | - | - | |
| 14 | 1,157 | -684 | 7.6K | 1.2 | 94.33% | |
| 15 | 1,399 | -678 | - | - | - | |
| 16 | 1,299 | -659 | 6.0K | 1.1 | 94.26% | |
| 17 | 1,818 | -657 | - | - | - | |
| 18 | 1,166 | -655 | 5.5K | 1.8 | 69.88% | |
| 19 | 1,587 | -653 | - | - | - | |
| 20 | 1,981 | -640 | - | - | - | |
| 21 | 1,396 | -611 | - | - | - | |
| 22 | 1,625 | -610 | - | - | - | |
| 23 | 1,484 | -610 | - | - | - | |
| 24 | 1,453 | -605 | - | - | - | |
| 25 | 1,306 | -602 | - | - | - | |
| 26 | 1,067 | -591 | - | - | - | |
| 27 | 1,759 | -579 | - | - | - | |
| 28 | 755 | -562 | - | - | - | |
| 29 | 1,927 | -553 | - | - | - | |
| 30 | 1,645 | -541 | - | - | - | |
| 31 | 1,703 | -536 | 17.6K | 1 | 100.00% | |
| 32 | 1,390 | -535 | - | - | - | |
| 33 | 902 | -535 | 9.2K | 2.5 | 36.83% | |
| 34 | 1,970 | -530 | 6.7K | 2.4 | 8.14% | |
| 35 | 1,459 | -529 | 5.7K | 1 | 99.98% | |
| 36 | 1,665 | -528 | - | - | - | |
| 37 | 1,749 | -510 | - | - | - | |
| 38 | 1,387 | -507 | - | - | - | |
| 39 | 1,232 | -498 | 5.2K | 1.6 | 53.06% | |
| 40 | 1,324 | -498 | 5.9K | 1.0 | 97.27% | |
| 41 | 1,342 | -497 | 5.7K | 1 | 100.00% | |
| 42 | 1,016 | -476 | 10.5K | 1.0 | 95.73% | |
| 43 | 773 | -463 | 13.8K | 1.6 | 53.54% | |
| 44 | 1,508 | -461 | - | - | - | |
| 45 | 1,186 | -460 | 6.9K | 1.4 | 77.29% | |
| 46 | 1,494 | -454 | - | - | - | |
| 47 | 1,341 | -451 | - | - | - | |
| 48 | 1,571 | -439 | - | - | - | |
| 49 | 2,164 | -438 | - | - | - | |
| 50 | 946 | -437 | 10.4K | 1.4 | 58.39% | |
| 51 | 1,570 | -437 | - | - | - | |
| 52 | 1,406 | -433 | - | - | - | |
| 53 | 1,549 | -432 | - | - | - | |
| 54 | 1,232 | -432 | 5.9K | 2.3 | 42.69% | |
| 55 | 739 | -427 | 12.8K | 1.9 | 55.89% | |
| 56 | 1,149 | -422 | 11.2K | 1.8 | 62.44% | |
| 57 | 759 | -415 | 5.6K | 10.2 | 8.63% | |
| 58 | 1,758 | -412 | - | - | - | |
| 59 | 1,745 | -405 | - | - | - | |
| 60 | 1,438 | -402 | 9.9K | 1.3 | 95.61% | |
| 61 | 976 | -395 | 10.6K | 1.3 | 84.52% | |
| 62 | 1,022 | -387 | 20.9K | 1.1 | 92.83% | |
| 63 | 1,733 | -368 | - | - | - | |
| 64 | 1,676 | -366 | - | - | - | |
| 65 | 1,110 | -364 | 7.0K | 1.6 | 61.94% | |
| 66 | 1,498 | -363 | - | - | - | |
| 67 | 1,245 | -357 | - | - | - | |
| 68 | 824 | -352 | 36.1K | 1.2 | 81.23% | |
| 69 | 883 | -349 | 15.6K | 1.4 | 82.84% | |
| 70 | 1,337 | -344 | 5.7K | 1.3 | 74.29% | |
| 71 | 1,234 | -340 | 13.1K | 1.0 | 92.33% | |
| 72 | 1,001 | -337 | 9.3K | 1.5 | 64.15% | |
| 73 | 1,997 | -337 | - | - | - | |
| 74 | 1,076 | -336 | 7.1K | 2.3 | 40.47% | |
| 75 | 1,512 | -329 | 14.5K | 3.4 | 41.77% | |
| 76 | 1,502 | -327 | - | - | - | |
| 77 | 1,818 | -326 | - | - | - | |
| 78 | 693 | -323 | 13.5K | 2.7 | 44.18% | |
| 79 | 1,477 | -321 | - | - | - | |
| 80 | 1,690 | -319 | 24.3K | 1.0 | 97.29% | |
| 81 | 1,305 | -313 | 5.2K | 2.4 | 45.93% | |
| 82 | 476 | -311 | 92.5K | 1.4 | 78.42% | |
| 83 | 808 | -310 | 9.0K | 3.3 | 14.42% | |
| 84 | 780 | -302 | 8.0K | 4.9 | 14.53% | |
| 85 | 1,207 | -302 | 6.1K | 1.9 | 52.49% | |
| 86 | 1,506 | -301 | - | - | - | |
| 87 | 1,348 | -297 | - | - | - | |
| 88 | 1,002 | -297 | 8.0K | 2.3 | 48.56% | |
| 89 | 907 | -296 | 11.1K | 1.9 | 38.18% | |
| 90 | 1,629 | -293 | - | - | - | |
| 91 | 1,534 | -289 | - | - | - | |
| 92 | 853 | -288 | 11.6K | 1.6 | 65.29% | |
| 93 | 954 | -288 | 7.6K | 2.5 | 26.11% | |
| 94 | 871 | -284 | 12.2K | 1.3 | 77.61% | |
| 95 | 1,899 | -280 | - | - | - | |
| 96 | 720 | -275 | 12.2K | 2.6 | 43.06% | |
| 97 | 1,555 | -273 | - | - | - | |
| 98 | 1,396 | -273 | - | - | - | |
| 99 | 638 | -272 | 15.5K | 2.2 | 34.26% | |
| 100 | 1,562 | -272 | - | - | - | 
Geriatric and Aging Care
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Geriatric and Aging Care in the world