| # | Site | Global Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | -2 | 118.4M | 9.9 | 21.01% | |
| 2 | 378 | +1 | 79.8M | 11.0 | 26.64% | |
| 3 | 1,128 | -473 | 35.5M | 6.1 | 49.88% | |
| 4 | 934 | +98 | 33.0M | 13.4 | 26.58% | |
| 5 | 944 | +81 | 31.0M | 14.4 | 12.99% | |
| 6 | 1,449 | +22 | 27.8M | 12.6 | 23.12% | |
| 7 | 1,002 | +105 | 24.8M | 31.5 | 18.33% | |
| 8 | 1,690 | +165 | 21.9M | 16.2 | 23.74% | |
| 9 | 1,806 | -290 | 21.5M | 15.0 | 15.13% | |
| 10 | 1,494 | -11 | 20.5M | 22.5 | 19.63% | |
| 11 | 2,766 | -37 | 20.0M | 6.1 | 34.01% | |
| 12 | 2,468 | +3 | 17.9M | 11.6 | 17.90% | |
| 13 | 4,285 | +205 | 16.8M | 3.8 | 33.81% | |
| 14 | 2,381 | +12 | 16.7M | 12.7 | 19.74% | |
| 15 | 1,855 | -32 | 15.5M | 16.9 | 32.88% | |
| 16 | 3,816 | +286 | 15.4M | 4.4 | 60.38% | |
| 17 | 4,703 | -239 | 13.8M | 3.0 | 55.42% | |
| 18 | 2,994 | +124 | 13.5M | 10.1 | 33.98% | |
| 19 | 6,033 | -679 | 13.4M | 1.9 | 70.36% | |
| 20 | 2,811 | +263 | 13.1M | 17.1 | 21.20% | |
| 21 | 2,749 | +512 | 13.0M | 22.1 | 19.46% | |
| 22 | 4,246 | +255 | 11.0M | 7.6 | 38.51% | |
| 23 | 5,843 | -347 | 9.9M | 8.5 | 18.84% | |
| 24 | 3,833 | -217 | 9.5M | 14.6 | 23.49% | |
| 25 | 5,187 | +746 | 8.7M | 12.3 | 21.10% | |
| 26 | 5,593 | -57 | 7.9M | 9.9 | 30.14% | |
| 27 | 12,041 | +3,039 | 7.9M | 1.6 | 70.08% | |
| 28 | 5,497 | +1,537 | 7.5M | 12.6 | 29.28% | |
| 29 | 6,326 | +1,652 | 6.9M | 12.1 | 19.58% | |
| 30 | 7,008 | -295 | 6.7M | 10.4 | 21.87% | |
| 31 | 8,122 | -857 | 6.3M | 7.5 | 31.79% | |
| 32 | 6,457 | +328 | 6.1M | 16.5 | 19.28% | |
| 33 | 6,494 | -265 | 6.1M | 12.1 | 28.95% | |
| 34 | 14,670 | +2,115 | 6.1M | 2.7 | 65.47% | |
| 35 | 8,322 | -2,135 | 6.0M | 5.7 | 49.28% | |
| 36 | 12,139 | +4,225 | 5.8M | 2.4 | 59.37% | |
| 37 | 7,878 | -527 | 5.7M | 10.7 | 22.51% | |
| 38 | 7,865 | -287 | 5.6M | 8.2 | 35.16% | |
| 39 | 7,433 | -41 | 5.4M | 9.1 | 36.86% | |
| 40 | 6,640 | +1,140 | 5.2M | 20.8 | 15.78% | |
| 41 | 9,792 | -207 | 5.0M | 9.9 | 32.45% | |
| 42 | 14,022 | +1,244 | 5.0M | 2.6 | 70.38% | |
| 43 | 14,615 | +8,890 | 4.7M | 9.9 | 21.09% | |
| 44 | 7,758 | +786 | 4.7M | 14.2 | 22.42% | |
| 45 | 7,822 | +225 | 4.6M | 14.4 | 30.55% | |
| 46 | 14,354 | +1,692 | 4.3M | 2.6 | 79.66% | |
| 47 | 19,214 | +2,174 | 4.2M | 1.9 | 62.03% | |
| 48 | 11,282 | +680 | 4.2M | 11.4 | 19.43% | |
| 49 | 9,422 | +1,784 | 4.1M | 16.2 | 16.36% | |
| 50 | 11,617 | +672 | 4.0M | 11.9 | 17.40% | |
| 51 | 7,998 | +895 | 4.0M | 18.8 | 21.39% | |
| 52 | 19,247 | -12,361 | 4.0M | 1.9 | 55.05% | |
| 53 | 17,046 | -4,078 | 3.9M | 3.4 | 36.01% | |
| 54 | 23,154 | +2,938 | 3.9M | 2.6 | 43.53% | |
| 55 | 9,941 | -422 | 3.9M | 13.6 | 16.03% | |
| 56 | 10,400 | +67 | 3.7M | 17.5 | 19.06% | |
| 57 | 21,552 | +4,690 | 3.6M | 2.1 | 68.78% | |
| 58 | 18,500 | -315 | 3.6M | 2.9 | 59.66% | |
| 59 | 12,814 | +1,889 | 3.6M | 5.8 | 52.72% | |
| 60 | 12,621 | +520 | 3.5M | 12.1 | 19.11% | |
| 61 | 21,856 | -807 | 3.5M | 2.1 | 64.48% | |
| 62 | 10,309 | -1,019 | 3.5M | 13.2 | 31.17% | |
| 63 | 25,108 | -522 | 3.3M | 1.9 | 70.03% | |
| 64 | 10,608 | -497 | 3.3M | 16.1 | 31.72% | |
| 65 | 15,129 | +1,519 | 3.2M | 16.3 | 16.75% | |
| 66 | 29,834 | -3,607 | 3.1M | 2.2 | 51.75% | |
| 67 | 10,684 | +3,895 | 3.1M | 24.9 | 20.23% | |
| 68 | 31,041 | +84,411 | 3.0M | 1.3 | 79.17% | |
| 69 | 15,904 | +407 | 2.9M | 9.1 | 27.92% | |
| 70 | 11,947 | -1,600 | 2.9M | 14.3 | 21.11% | |
| 71 | 18,034 | -1,128 | 2.9M | 5.2 | 52.19% | |
| 72 | 30,015 | +5,975 | 2.8M | 1.7 | 64.89% | |
| 73 | 11,602 | -294 | 2.8M | 21.5 | 20.68% | |
| 74 | 15,440 | +548 | 2.6M | 10.8 | 23.93% | |
| 75 | 16,356 | +9,697 | 2.6M | 10.7 | 44.07% | |
| 76 | 27,821 | +4,033 | 2.5M | 3.5 | 57.90% | |
| 77 | 23,928 | +996 | 2.4M | 5.3 | 47.27% | |
| 78 | 20,367 | +837 | 2.4M | 4.7 | 53.22% | |
| 79 | 31,938 | -515 | 2.4M | 1.9 | 51.77% | |
| 80 | 31,558 | +3,529 | 2.4M | 2.1 | 63.14% | |
| 81 | 18,337 | -214 | 2.4M | 11.4 | 19.30% | |
| 82 | 22,551 | -86 | 2.4M | 5.2 | 47.05% | |
| 83 | 33,449 | -677 | 2.4M | 1.9 | 74.39% | |
| 84 | 13,219 | +1,935 | 2.3M | 16.7 | 20.65% | |
| 85 | 33,009 | -4,263 | 2.3M | 2.1 | 63.78% | |
| 86 | 12,575 | -2,629 | 2.3M | 20.6 | 40.70% | |
| 87 | 22,373 | -4,911 | 2.3M | 4.8 | 33.82% | |
| 88 | 28,754 | +1,320 | 2.3M | 3.1 | 46.68% | |
| 89 | 22,292 | +2,655 | 2.3M | 12.8 | 21.26% | |
| 90 | 41,835 | +1,297 | 2.2M | 1.8 | 40.18% | |
| 91 | 19,511 | -384 | 2.2M | 9.3 | 18.59% | |
| 92 | 26,732 | +1,393 | 2.2M | 4.4 | 50.19% | |
| 93 | 41,814 | -1,827 | 2.1M | 1.7 | 72.17% | |
| 94 | 16,828 | +496 | 2.1M | 18.3 | 21.76% | |
| 95 | 25,160 | +9,128 | 2.1M | 5.4 | 51.69% | |
| 96 | 36,268 | +7,880 | 2.1M | 1.9 | 54.74% | |
| 97 | 20,660 | +942 | 2.1M | 10.3 | 25.33% | |
| 98 | 28,973 | +8,368 | 2.1M | 7.5 | 27.91% | |
| 99 | 21,393 | -402 | 2.1M | 9.5 | 21.85% | |
| 100 | 23,162 | +4,535 | 2.0M | 11.9 | 16.09% |
Dating and Relationships
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Dating and Relationships in the world