| # | Site | Category Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,472 | -3,240 | - | - | - | |
| 2 | 4,632 | -2,795 | - | - | - | |
| 3 | 4,183 | -2,691 | 21.2K | 5.8 | 64.84% | |
| 4 | 5,099 | -2,578 | - | - | - | |
| 5 | 5,553 | -2,551 | - | - | - | |
| 6 | 3,709 | -2,537 | 16.1K | 1.8 | 61.20% | |
| 7 | 3,784 | -2,487 | - | - | - | |
| 8 | 5,496 | -2,351 | - | - | - | |
| 9 | 3,747 | -2,301 | 8.7K | 2.9 | 12.12% | |
| 10 | 3,578 | -2,131 | - | - | - | |
| 11 | 5,115 | -2,118 | 5.3K | 15.1 | 5.70% | |
| 12 | 4,442 | -1,983 | - | - | - | |
| 13 | 4,655 | -1,944 | - | - | - | |
| 14 | 4,166 | -1,943 | 9.9K | 1 | 95.46% | |
| 15 | 3,872 | -1,940 | - | - | - | |
| 16 | 4,625 | -1,938 | 7.5K | 2.4 | 28.36% | |
| 17 | 3,138 | -1,895 | 52.3K | 1.7 | 81.64% | |
| 18 | 4,375 | -1,837 | - | - | - | |
| 19 | 3,996 | -1,815 | - | - | - | |
| 20 | 3,615 | -1,804 | 15.3K | 1.7 | 49.90% | |
| 21 | 3,458 | -1,760 | - | - | - | |
| 22 | 4,266 | -1,739 | - | - | - | |
| 23 | 2,127 | -1,717 | - | - | - | |
| 24 | 3,796 | -1,701 | 15.3K | 1.1 | 91.21% | |
| 25 | 3,841 | -1,660 | 16.9K | 4.8 | 30.39% | |
| 26 | 2,836 | -1,653 | - | - | - | |
| 27 | 3,738 | -1,633 | - | - | - | |
| 28 | 4,518 | -1,632 | 27.4K | 1.9 | 48.86% | |
| 29 | 4,179 | -1,604 | 17.7K | 1 | 99.98% | |
| 30 | 3,227 | -1,563 | 8.7K | 1.5 | 75.70% | |
| 31 | 4,670 | -1,561 | - | - | - | |
| 32 | 2,544 | -1,541 | 68.2K | 2.7 | 62.64% | |
| 33 | 3,023 | -1,505 | 10.0K | 1.4 | 76.90% | |
| 34 | 3,898 | -1,503 | 693 | 1.4 | 65.80% | |
| 35 | 5,017 | -1,491 | 6.4K | 1.6 | 66.53% | |
| 36 | 4,734 | -1,488 | - | - | - | |
| 37 | 4,740 | -1,460 | - | - | - | |
| 38 | 3,557 | -1,451 | 31.4K | 31.8 | 13.16% | |
| 39 | 4,112 | -1,410 | - | - | - | |
| 40 | 4,393 | -1,407 | - | - | - | |
| 41 | 3,931 | -1,405 | - | - | - | |
| 42 | 4,509 | -1,377 | - | - | - | |
| 43 | 4,113 | -1,359 | 14.8K | 2.7 | 41.33% | |
| 44 | 1,594 | -1,321 | - | - | - | |
| 45 | 1,906 | -1,295 | - | - | - | |
| 46 | 4,637 | -1,272 | - | - | - | |
| 47 | 5,274 | -1,271 | - | - | - | |
| 48 | 1,580 | -1,265 | - | - | - | |
| 49 | 3,618 | -1,261 | 7.1K | 1.0 | 94.51% | |
| 50 | 3,434 | -1,250 | 6.3K | 4.2 | 3.75% | |
| 51 | 1,749 | -1,227 | - | - | - | |
| 52 | 4,816 | -1,219 | 21.8K | 2.3 | 47.99% | |
| 53 | 2,854 | -1,215 | - | - | - | |
| 54 | 2,277 | -1,213 | - | - | - | |
| 55 | 1,983 | -1,206 | 30.9K | 3.9 | 45.30% | |
| 56 | 3,573 | -1,206 | - | - | - | |
| 57 | 4,235 | -1,199 | - | - | - | |
| 58 | 2,688 | -1,188 | 6.2K | 3.3 | 63.29% | |
| 59 | 1,989 | -1,186 | 18.4K | 3.2 | 28.68% | |
| 60 | 1,903 | -1,184 | 8.2K | 14.4 | 55.13% | |
| 61 | 2,727 | -1,179 | 14.7K | 2.3 | 57.60% | |
| 62 | 4,011 | -1,179 | 25.6K | 1.4 | 65.19% | |
| 63 | 3,030 | -1,168 | 14.6K | 2.1 | 54.50% | |
| 64 | 3,167 | -1,160 | - | - | - | |
| 65 | 4,322 | -1,152 | - | - | - | |
| 66 | 4,578 | -1,149 | 6.4K | 1.2 | 81.51% | |
| 67 | 4,017 | -1,148 | - | - | - | |
| 68 | 1,548 | -1,141 | - | - | - | |
| 69 | 5,462 | -1,135 | 13.0K | 2.4 | 23.44% | |
| 70 | 3,323 | -1,129 | - | - | - | |
| 71 | 5,585 | -1,124 | - | - | - | |
| 72 | 4,663 | -1,108 | 5.6K | 1.0 | 99.93% | |
| 73 | 2,150 | -1,107 | 11.4K | 1.1 | 93.41% | |
| 74 | 2,921 | -1,103 | 10.0K | 5.2 | 31.00% | |
| 75 | 4,280 | -1,098 | - | - | - | |
| 76 | 1,999 | -1,097 | 17.9K | 9.0 | 26.68% | |
| 77 | 2,696 | -1,097 | 20.0K | 2.1 | 34.22% | |
| 78 | 2,850 | -1,090 | - | - | - | |
| 79 | 1,764 | -1,090 | - | - | - | |
| 80 | 2,725 | -1,083 | 8.5K | 2.9 | 37.49% | |
| 81 | 1,810 | -1,074 | - | - | - | |
| 82 | 5,272 | -1,067 | - | - | - | |
| 83 | 4,106 | -1,067 | - | - | - | |
| 84 | 3,978 | -1,061 | 7.8K | 1.1 | 94.68% | |
| 85 | 2,251 | -1,060 | 83.4K | 2.4 | 52.57% | |
| 86 | 4,897 | -1,058 | 403 | 1.3 | 82.63% | |
| 87 | 3,231 | -1,054 | - | - | - | |
| 88 | 3,155 | -1,051 | 14.0K | 1.0 | 98.30% | |
| 89 | 4,543 | -1,048 | - | - | - | |
| 90 | 5,404 | -1,044 | - | - | - | |
| 91 | 4,240 | -1,044 | - | - | - | |
| 92 | 1,362 | -1,042 | - | - | - | |
| 93 | 3,536 | -1,029 | 14.2K | 2.2 | 66.01% | |
| 94 | 1,431 | -1,028 | - | - | - | |
| 95 | 1,955 | -1,026 | - | - | - | |
| 96 | 3,899 | -1,025 | - | - | - | |
| 97 | 2,274 | -1,020 | 13.0K | 6.4 | 60.66% | |
| 98 | 1,919 | -1,019 | 5.5K | 2.8 | 10.80% | |
| 99 | 5,408 | -1,008 | - | - | - | |
| 100 | 1,338 | -1,003 | - | - | - |
Dating and Relationships
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Dating and Relationships in the world