| # | Site | Global Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | +4 | 647.4M | 8.5 | 31.84% | |
| 2 | 156 | -1 | 100.4M | 20.3 | 28.51% | |
| 3 | 326 | -34 | 92.2M | 6.2 | 39.63% | |
| 4 | 610 | +26 | 61.0M | 4.8 | 36.47% | |
| 5 | 493 | -16 | 60.4M | 6.8 | 39.18% | |
| 6 | 779 | -45 | 51.8M | 4.7 | 43.25% | |
| 7 | 571 | +18 | 50.2M | 7.7 | 38.52% | |
| 8 | 1,170 | -12 | 34.9M | 5.0 | 34.66% | |
| 9 | 2,339 | -28 | 21.0M | 4.2 | 42.30% | |
| 10 | 1,001 | +118 | 20.8M | 20.7 | 23.83% | |
| 11 | 1,248 | -85 | 18.4M | 18.0 | 25.87% | |
| 12 | 3,561 | +563 | 17.7M | 3.2 | 26.83% | |
| 13 | 3,161 | +113 | 16.4M | 4.1 | 36.03% | |
| 14 | 3,594 | +901 | 15.7M | 3.3 | 46.18% | |
| 15 | 1,897 | -157 | 14.2M | 14.9 | 25.79% | |
| 16 | 5,037 | -60 | 12.8M | 2.7 | 56.38% | |
| 17 | 3,838 | +68 | 12.5M | 5.0 | 37.58% | |
| 18 | 3,207 | -156 | 12.3M | 7.5 | 29.55% | |
| 19 | 2,057 | +86 | 11.3M | 20.7 | 22.86% | |
| 20 | 5,441 | +13 | 11.0M | 3.0 | 38.48% | |
| 21 | 2,485 | +420 | 10.8M | 18.4 | 32.97% | |
| 22 | 5,289 | -174 | 10.6M | 4.2 | 34.88% | |
| 23 | 4,895 | -60 | 10.6M | 4.3 | 41.70% | |
| 24 | 2,441 | -182 | 9.9M | 19.8 | 22.49% | |
| 25 | 2,219 | -23 | 9.6M | 22.4 | 25.25% | |
| 26 | 2,591 | +172 | 9.5M | 18.8 | 25.18% | |
| 27 | 7,251 | +642 | 9.3M | 4.4 | 29.39% | |
| 28 | 5,647 | -377 | 8.5M | 5.6 | 38.12% | |
| 29 | 5,625 | +5,352 | 8.4M | 6.0 | 27.29% | |
| 30 | 4,227 | +490 | 8.4M | 11.2 | 36.08% | |
| 31 | 9,547 | -96 | 8.0M | 2.0 | 40.59% | |
| 32 | 5,765 | -50 | 8.0M | 5.5 | 38.21% | |
| 33 | 3,147 | -192 | 7.9M | 20.6 | 21.76% | |
| 34 | 14,578 | +1,077 | 7.7M | 1.2 | 86.40% | |
| 35 | 8,656 | +1,602 | 7.7M | 3.1 | 56.87% | |
| 36 | 7,390 | +1,222 | 7.1M | 4.9 | 26.88% | |
| 37 | 8,615 | -623 | 7.0M | 3.3 | 45.68% | |
| 38 | 6,053 | +1,295 | 6.9M | 7.8 | 33.63% | |
| 39 | 9,525 | -926 | 6.9M | 2.7 | 43.33% | |
| 40 | 8,176 | +545 | 6.8M | 3.5 | 32.06% | |
| 41 | 10,344 | -587 | 6.7M | 2.6 | 45.60% | |
| 42 | 9,119 | +328 | 6.6M | 3.9 | 39.54% | |
| 43 | 7,792 | +722 | 6.4M | 5.8 | 30.36% | |
| 44 | 6,504 | -695 | 6.4M | 7.9 | 23.20% | |
| 45 | 9,520 | +80 | 6.3M | 3.3 | 50.00% | |
| 46 | 4,557 | +570 | 6.2M | 15.8 | 34.57% | |
| 47 | 9,277 | +465 | 6.2M | 3.6 | 25.63% | |
| 48 | 8,383 | -300 | 6.1M | 4.6 | 38.20% | |
| 49 | 9,635 | -211 | 5.9M | 4.5 | 36.92% | |
| 50 | 14,019 | +2,825 | 5.6M | 1.9 | 54.67% | |
| 51 | 11,627 | +1,487 | 5.4M | 3.5 | 45.63% | |
| 52 | 10,207 | +998 | 5.3M | 5.1 | 38.87% | |
| 53 | 7,554 | -196 | 5.2M | 9.3 | 34.09% | |
| 54 | 10,162 | +1,186 | 5.2M | 4.8 | 34.42% | |
| 55 | 8,621 | -172 | 5.1M | 6.3 | 37.31% | |
| 56 | 10,852 | +2,975 | 5.0M | 4.5 | 28.69% | |
| 57 | 10,273 | +1,133 | 4.9M | 5.6 | 26.89% | |
| 58 | 12,405 | +2,223 | 4.5M | 4.3 | 37.03% | |
| 59 | 5,974 | -157 | 4.4M | 75.7 | 6.18% | |
| 60 | 10,927 | +241 | 4.2M | 7.0 | 42.59% | |
| 61 | 12,867 | -874 | 4.2M | 5.2 | 42.15% | |
| 62 | 12,824 | -5,459 | 4.2M | 4.3 | 45.69% | |
| 63 | 11,243 | +2,637 | 4.2M | 6.0 | 28.41% | |
| 64 | 11,838 | -539 | 4.1M | 6.0 | 35.43% | |
| 65 | 7,893 | +716 | 4.0M | 14.3 | 39.04% | |
| 66 | 14,176 | +1,606 | 4.0M | 4.2 | 40.41% | |
| 67 | 11,675 | +1,233 | 3.9M | 6.9 | 37.61% | |
| 68 | 12,444 | +1,240 | 3.8M | 6.5 | 42.31% | |
| 69 | 14,434 | +1,758 | 3.7M | 4.7 | 37.21% | |
| 70 | 18,434 | +4,178 | 3.7M | 2.9 | 52.56% | |
| 71 | 6,651 | +976 | 3.6M | 22.8 | 26.48% | |
| 72 | 8,358 | -40 | 3.6M | 14.3 | 33.62% | |
| 73 | 16,167 | +1,881 | 3.6M | 4.2 | 49.56% | |
| 74 | 16,095 | +6,193 | 3.6M | 3.9 | 29.80% | |
| 75 | 14,244 | +592 | 3.5M | 5.2 | 29.35% | |
| 76 | 16,535 | +106 | 3.3M | 4.4 | 38.77% | |
| 77 | 15,553 | +2,875 | 3.3M | 6.0 | 27.32% | |
| 78 | 12,639 | +2,808 | 3.3M | 7.9 | 28.58% | |
| 79 | 28,283 | +136 | 3.3M | 1.3 | 83.98% | |
| 80 | 16,076 | -340 | 3.3M | 5.0 | 36.87% | |
| 81 | 17,147 | -333 | 3.2M | 3.8 | 48.15% | |
| 82 | 16,889 | -2,348 | 3.2M | 5.0 | 27.28% | |
| 83 | 15,732 | -573 | 3.2M | 5.6 | 48.74% | |
| 84 | 15,135 | +2,089 | 3.2M | 6.8 | 35.50% | |
| 85 | 19,700 | -2,160 | 3.1M | 3.3 | 53.42% | |
| 86 | 18,638 | +4,960 | 3.1M | 3.8 | 36.20% | |
| 87 | 18,586 | +2,980 | 3.1M | 3.8 | 37.19% | |
| 88 | 17,934 | +2,298 | 3.1M | 4.3 | 44.48% | |
| 89 | 16,066 | +383 | 3.1M | 5.7 | 58.12% | |
| 90 | 15,810 | +2,009 | 3.1M | 5.8 | 33.59% | |
| 91 | 14,101 | +118 | 3.1M | 6.6 | 35.19% | |
| 92 | 26,197 | +2,592 | 3.0M | 1.9 | 51.03% | |
| 93 | 21,672 | +1,167 | 3.0M | 2.7 | 47.47% | |
| 94 | 16,220 | +795 | 3.0M | 6.9 | 27.12% | |
| 95 | 17,305 | +1,161 | 3.0M | 5.0 | 41.75% | |
| 96 | 16,830 | +2,693 | 2.9M | 5.0 | 39.85% | |
| 97 | 18,767 | +308 | 2.9M | 4.8 | 41.73% | |
| 98 | 20,499 | -2,035 | 2.9M | 3.2 | 44.72% | |
| 99 | 18,756 | -1,564 | 2.9M | 3.8 | 43.39% | |
| 100 | 23,034 | -1,562 | 2.9M | 2.9 | 51.31% |
Accommodation and Hotels
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Accommodation and Hotels in the world