| # | Site | Global Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -1 | 4.8B | 3.1 | 58.46% | |
| 2 | 74 | = | 637.9M | 2.1 | 64.69% | |
| 3 | 83 | -5 | 317.3M | 10.7 | 31.17% | |
| 4 | 225 | -27 | 106.2M | 9.2 | 56.56% | |
| 5 | 390 | -3 | 98.0M | 5.0 | 28.61% | |
| 6 | 586 | -89 | 85.1M | 2.6 | 53.12% | |
| 7 | 831 | -42 | 60.4M | 2.8 | 67.11% | |
| 8 | 873 | -3 | 58.6M | 3.7 | 55.99% | |
| 9 | 933 | -122 | 54.3M | 3.4 | 50.86% | |
| 10 | 1,280 | -115 | 51.4M | 1.7 | 73.66% | |
| 11 | 1,497 | -330 | 41.8M | 2.2 | 66.33% | |
| 12 | 1,408 | -150 | 40.6M | 2.9 | 45.72% | |
| 13 | 1,838 | -66 | 38.3M | 1.7 | 72.13% | |
| 14 | 1,608 | -66 | 37.8M | 2.6 | 58.42% | |
| 15 | 1,573 | -106 | 36.8M | 3.0 | 62.46% | |
| 16 | 1,588 | -179 | 31.0M | 5.7 | 30.33% | |
| 17 | 2,290 | -118 | 28.6M | 2.1 | 69.27% | |
| 18 | 1,206 | -61 | 28.2M | 8.4 | 35.90% | |
| 19 | 3,474 | -373 | 22.0M | 1.8 | 75.22% | |
| 20 | 3,418 | -509 | 20.3M | 2.3 | 64.63% | |
| 21 | 4,058 | -448 | 19.1M | 1.8 | 75.90% | |
| 22 | 7,284 | +431 | 18.5M | 1.8 | 10.90% | |
| 23 | 4,109 | -221 | 18.3M | 1.9 | 73.22% | |
| 24 | 3,675 | -443 | 17.8M | 2.7 | 65.40% | |
| 25 | 3,314 | -260 | 17.0M | 4.2 | 37.57% | |
| 26 | 4,063 | -383 | 16.8M | 2.9 | 66.13% | |
| 27 | 5,032 | -670 | 15.9M | 2.1 | 66.11% | |
| 28 | 4,470 | -136 | 14.8M | 2.4 | 47.27% | |
| 29 | 4,154 | -440 | 14.5M | 3.3 | 55.47% | |
| 30 | 5,608 | -484 | 14.1M | 1.7 | 81.84% | |
| 31 | 6,447 | -972 | 13.6M | 1.8 | 75.81% | |
| 32 | 4,545 | -179 | 13.4M | 3.6 | 38.20% | |
| 33 | 5,797 | -429 | 13.1M | 2.1 | 68.47% | |
| 34 | 5,140 | -225 | 12.9M | 3.1 | 56.04% | |
| 35 | 7,262 | +272 | 12.1M | 2.4 | 61.21% | |
| 36 | 4,235 | -753 | 11.8M | 5.0 | 50.40% | |
| 37 | 6,489 | +129 | 11.8M | 2.3 | 70.97% | |
| 38 | 7,037 | -324 | 10.8M | 2.1 | 69.48% | |
| 39 | 6,862 | -733 | 10.7M | 2.5 | 68.21% | |
| 40 | 7,588 | -487 | 10.7M | 2.3 | 58.60% | |
| 41 | 7,503 | -1,290 | 10.6M | 1.8 | 73.14% | |
| 42 | 8,265 | -1,156 | 10.5M | 1.8 | 75.44% | |
| 43 | 5,149 | +590 | 10.2M | 5.7 | 38.07% | |
| 44 | 7,941 | -1,864 | 10.2M | 2.0 | 71.08% | |
| 45 | 6,539 | -633 | 10.1M | 4.1 | 40.56% | |
| 46 | 7,179 | -743 | 9.7M | 3.5 | 46.57% | |
| 47 | 6,408 | -285 | 9.4M | 4.0 | 44.04% | |
| 48 | 8,810 | -560 | 9.3M | 2.2 | 69.76% | |
| 49 | 9,117 | -2,118 | 9.2M | 2.0 | 70.56% | |
| 50 | 9,737 | +16 | 9.1M | 1.4 | 79.60% | |
| 51 | 8,724 | -936 | 9.1M | 2.0 | 67.81% | |
| 52 | 8,817 | -314 | 9.0M | 1.9 | 72.54% | |
| 53 | 9,081 | -801 | 9.0M | 2.2 | 68.20% | |
| 54 | 4,901 | -1,766 | 8.7M | 6.5 | 43.77% | |
| 55 | 8,676 | +183 | 8.3M | 3.5 | 43.40% | |
| 56 | 11,161 | -3,205 | 8.1M | 1.6 | 79.07% | |
| 57 | 7,820 | -296 | 8.1M | 3.5 | 64.77% | |
| 58 | 10,477 | -1,289 | 8.0M | 1.6 | 72.81% | |
| 59 | 10,597 | -459 | 7.8M | 3.0 | 47.19% | |
| 60 | 10,061 | +395 | 7.8M | 2.2 | 63.04% | |
| 61 | 10,046 | -48 | 7.5M | 5.0 | 27.01% | |
| 62 | 7,231 | -357 | 7.4M | 6.2 | 29.07% | |
| 63 | 8,677 | -1,924 | 7.4M | 2.7 | 61.20% | |
| 64 | 11,629 | -1,373 | 7.3M | 1.8 | 73.25% | |
| 65 | 12,152 | -2,476 | 7.1M | 1.6 | 77.51% | |
| 66 | 10,438 | +4,183 | 6.7M | 2.6 | 47.73% | |
| 67 | 13,845 | +397 | 6.6M | 1.5 | 72.86% | |
| 68 | 9,379 | +1,375 | 6.4M | 4.4 | 50.48% | |
| 69 | 13,367 | +984 | 6.3M | 1.6 | 68.70% | |
| 70 | 13,727 | -1,596 | 6.2M | 1.8 | 73.38% | |
| 71 | 13,543 | -3,267 | 5.9M | 2.3 | 60.40% | |
| 72 | 11,530 | -585 | 5.8M | 2.8 | 55.49% | |
| 73 | 9,856 | -16 | 5.8M | 6.9 | 30.34% | |
| 74 | 13,366 | -1,035 | 5.6M | 9.0 | 14.68% | |
| 75 | 14,775 | -1,057 | 5.6M | 1.6 | 78.85% | |
| 76 | 11,299 | +6,156 | 5.4M | 2.9 | 63.65% | |
| 77 | 7,510 | +1,154 | 5.3M | 6.8 | 64.74% | |
| 78 | 13,742 | -2,979 | 5.3M | 2.7 | 56.07% | |
| 79 | 12,305 | -876 | 5.3M | 4.4 | 32.69% | |
| 80 | 13,234 | -1,242 | 5.3M | 2.8 | 73.04% | |
| 81 | 11,673 | -16 | 5.2M | 3.7 | 46.38% | |
| 82 | 16,794 | -1,363 | 5.1M | 1.5 | 76.54% | |
| 83 | 18,197 | -4,042 | 5.1M | 1.5 | 81.52% | |
| 84 | 18,318 | -4,292 | 4.9M | 1.6 | 83.19% | |
| 85 | 14,893 | -3,047 | 4.8M | 3.0 | 54.19% | |
| 86 | 15,210 | -641 | 4.8M | 2.1 | 70.44% | |
| 87 | 13,479 | -435 | 4.6M | 3.1 | 63.43% | |
| 88 | 18,031 | -684 | 4.4M | 1.8 | 68.56% | |
| 89 | 12,999 | +969 | 4.3M | 3.6 | 40.42% | |
| 90 | 17,125 | -588 | 4.3M | 2.1 | 67.41% | |
| 91 | 18,122 | -1,335 | 4.2M | 2.1 | 60.73% | |
| 92 | 21,887 | -1,435 | 4.2M | 1.2 | 84.61% | |
| 93 | 18,272 | +1,142 | 4.2M | 2.4 | 68.75% | |
| 94 | 17,424 | +4,928 | 4.1M | 3.6 | 54.61% | |
| 95 | 21,236 | -3,454 | 4.0M | 1.5 | 75.18% | |
| 96 | 12,512 | -2,475 | 4.0M | 5.5 | 40.31% | |
| 97 | 21,990 | -2,215 | 4.0M | 1.4 | 82.45% | |
| 98 | 20,572 | -1,177 | 4.0M | 1.9 | 70.18% | |
| 99 | 20,426 | -1,564 | 3.9M | 2.2 | 65.13% | |
| 100 | 16,194 | +812 | 3.9M | 3.6 | 54.00% |
Dictionaries and Encyclopedias
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Dictionaries and Encyclopedias in the world