| # | Site | Global Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | +87 | 48.4M | 6.1 | 44.83% | |
| 2 | 2,957 | +64 | 17.4M | 4.0 | 48.60% | |
| 3 | 3,253 | +226 | 16.4M | 3.7 | 48.91% | |
| 4 | 7,927 | +563 | 11.9M | 1.3 | 66.30% | |
| 5 | 5,929 | +214 | 9.5M | 3.9 | 56.95% | |
| 6 | 9,692 | +1,237 | 7.3M | 2.6 | 68.22% | |
| 7 | 12,372 | +2,578 | 6.2M | 1.9 | 47.46% | |
| 8 | 15,689 | +1,257 | 5.5M | 1.5 | 77.67% | |
| 9 | 16,020 | -371 | 5.2M | 1.6 | 81.77% | |
| 10 | 3,826 | -115 | 5.2M | 49.1 | 8.26% | |
| 11 | 9,183 | -178 | 5.0M | 11.0 | 28.46% | |
| 12 | 10,479 | +334 | 4.9M | 5.4 | 40.96% | |
| 13 | 14,282 | -126 | 4.6M | 3.0 | 60.67% | |
| 14 | 20,309 | +1,126 | 4.3M | 1.6 | 75.11% | |
| 15 | 20,222 | -533 | 4.1M | 1.9 | 67.42% | |
| 16 | 14,413 | -1,930 | 4.0M | 4.1 | 59.94% | |
| 17 | 22,607 | -2,351 | 3.8M | 1.7 | 61.94% | |
| 18 | 12,670 | +3,935 | 3.7M | 6.2 | 42.12% | |
| 19 | 16,204 | -514 | 3.6M | 4.0 | 55.39% | |
| 20 | 14,384 | -895 | 3.6M | 5.2 | 50.07% | |
| 21 | 25,459 | -1,180 | 3.4M | 1.4 | 75.11% | |
| 22 | 29,176 | +757 | 3.2M | 4.3 | 27.19% | |
| 23 | 25,335 | +242,416 | 3.2M | 1.8 | 58.97% | |
| 24 | 16,333 | -413 | 3.1M | 4.6 | 49.77% | |
| 25 | 28,536 | -892 | 3.0M | 1.6 | 62.28% | |
| 26 | 16,417 | -180 | 2.7M | 6.4 | 41.34% | |
| 27 | 27,145 | -607 | 2.7M | 2.2 | 60.21% | |
| 28 | 15,835 | -5,791 | 2.6M | 7.7 | 33.96% | |
| 29 | 20,654 | -1,814 | 2.6M | 11.4 | 15.02% | |
| 30 | 21,553 | -1,457 | 2.5M | 4.9 | 28.06% | |
| 31 | 22,637 | -625 | 2.4M | 4.7 | 44.54% | |
| 32 | 36,900 | +33,615 | 2.4M | 1.6 | 74.84% | |
| 33 | 20,762 | +2,933 | 2.2M | 5.3 | 42.74% | |
| 34 | 19,562 | +366 | 2.2M | 7.3 | 41.94% | |
| 35 | 40,034 | +4,745 | 2.2M | 1.3 | 86.48% | |
| 36 | 26,926 | +1,829 | 2.2M | 3.9 | 43.29% | |
| 37 | 41,753 | -13,664 | 2.1M | 3.9 | 38.03% | |
| 38 | 20,167 | -4,623 | 2.1M | 7.6 | 22.24% | |
| 39 | 25,125 | -2,689 | 2.1M | 4.7 | 53.53% | |
| 40 | 41,857 | -2,445 | 2.1M | 1.4 | 75.04% | |
| 41 | 19,767 | -1,889 | 2.1M | 7.1 | 45.88% | |
| 42 | 27,138 | -1,177 | 2.1M | 4.3 | 34.39% | |
| 43 | 33,407 | -12 | 2.1M | 4.2 | 21.40% | |
| 44 | 26,967 | -2,248 | 2.0M | 3.8 | 55.55% | |
| 45 | 31,782 | -10,568 | 2.0M | 4.6 | 29.66% | |
| 46 | 22,108 | -1,007 | 2.0M | 6.8 | 49.46% | |
| 47 | 42,470 | -6,150 | 1.9M | 3.0 | 50.17% | |
| 48 | 23,723 | +1,664 | 1.9M | 7.9 | 12.32% | |
| 49 | 25,618 | -773 | 1.9M | 5.9 | 41.54% | |
| 50 | 29,400 | +2,152 | 1.9M | 4.0 | 52.24% | |
| 51 | 46,785 | +39,809 | 1.9M | 1.2 | 86.88% | |
| 52 | 37,628 | +236 | 1.9M | 2.2 | 43.58% | |
| 53 | 27,134 | -3,718 | 1.8M | 5.6 | 41.15% | |
| 54 | 48,941 | +165 | 1.7M | 1.5 | 78.48% | |
| 55 | 30,076 | -1,021 | 1.7M | 4.7 | 38.78% | |
| 56 | 35,053 | -701 | 1.7M | 4.1 | 36.54% | |
| 57 | 29,371 | +2,819 | 1.7M | 5.6 | 44.81% | |
| 58 | 39,927 | +4,746 | 1.6M | 2.4 | 63.19% | |
| 59 | 34,800 | -33,114 | 1.6M | 4.9 | 58.43% | |
| 60 | 45,660 | +19 | 1.6M | 2.1 | 58.11% | |
| 61 | 52,180 | +8,328 | 1.6M | 1.8 | 71.67% | |
| 62 | 42,381 | -600 | 1.5M | 2.4 | 47.83% | |
| 63 | 30,012 | +725 | 1.5M | 6.7 | 36.01% | |
| 64 | 53,746 | +4,991 | 1.5M | 1.6 | 64.67% | |
| 65 | 51,824 | +8,698 | 1.5M | 1.8 | 66.09% | |
| 66 | 21,818 | -2,288 | 1.5M | 26.7 | 24.15% | |
| 67 | 47,720 | -806 | 1.4M | 2.9 | 47.34% | |
| 68 | 33,447 | +3,152 | 1.4M | 5.8 | 43.80% | |
| 69 | 48,234 | +11,057 | 1.4M | 2.6 | 65.67% | |
| 70 | 59,771 | -10,192 | 1.3M | 1.5 | 67.35% | |
| 71 | 55,856 | +5,638 | 1.3M | 1.9 | 65.49% | |
| 72 | 28,213 | +5,844 | 1.3M | 9.5 | 40.11% | |
| 73 | 38,850 | -2,137 | 1.3M | 4.5 | 54.54% | |
| 74 | 33,087 | +5,769 | 1.3M | 6.8 | 41.52% | |
| 75 | 62,708 | -3,212 | 1.3M | 1.6 | 69.56% | |
| 76 | 54,705 | -3,483 | 1.3M | 2.2 | 64.71% | |
| 77 | 46,388 | -1,389 | 1.2M | 4.3 | 39.20% | |
| 78 | 61,515 | +43,705 | 1.2M | 1.7 | 56.72% | |
| 79 | 25,018 | -2,236 | 1.2M | 38.4 | 15.64% | |
| 80 | 52,083 | +2,649 | 1.2M | 2.5 | 60.62% | |
| 81 | 95,334 | +219,726 | 1.2M | 2.1 | 63.74% | |
| 82 | 55,580 | -2,869 | 1.2M | 3.6 | 16.59% | |
| 83 | 42,724 | +5,293 | 1.2M | 4.7 | 45.09% | |
| 84 | 67,476 | -2,511 | 1.2M | 1.4 | 72.75% | |
| 85 | 61,446 | +1,978 | 1.2M | 1.8 | 72.15% | |
| 86 | 56,774 | -4,009 | 1.2M | 2.3 | 57.98% | |
| 87 | 36,451 | +1,156 | 1.1M | 7.1 | 41.72% | |
| 88 | 64,882 | -11,120 | 1.1M | 1.8 | 59.82% | |
| 89 | 49,053 | +651 | 1.1M | 3.9 | 49.04% | |
| 90 | 49,011 | +5,234 | 1.1M | 4.1 | 51.30% | |
| 91 | 38,514 | +265 | 1.1M | 8.4 | 51.50% | |
| 92 | 65,121 | -5,754 | 1.0M | 4.5 | 33.67% | |
| 93 | 61,330 | -6,098 | 1.0M | 2.9 | 47.37% | |
| 94 | 46,911 | -3,117 | 965.2K | 5.5 | 43.29% | |
| 95 | 54,934 | -22,475 | 955.2K | 3.6 | 51.95% | |
| 96 | 49,770 | +5,479 | 937.3K | 9.7 | 19.34% | |
| 97 | 78,241 | +15,850 | 933.7K | 1.9 | 83.75% | |
| 98 | 82,840 | -69,991 | 926.7K | 1.6 | 68.31% | |
| 99 | 58,000 | +3,334 | 926.0K | 3.6 | 55.27% | |
| 100 | 62,527 | +8,422 | 924.5K | 3.0 | 52.30% |
Pet Food and Supplies
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Pet Food and Supplies in the world