| # | Site | Global Rank | Rank Change | Monthly visits | Pages/Visit | Bounce Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 556 | -12 | 64.4M | 4.7 | 41.12% | |
| 2 | 475 | +8 | 50.1M | 11.8 | 36.41% | |
| 3 | 846 | +111 | 48.5M | 5.1 | 41.13% | |
| 4 | 1,092 | -118 | 35.0M | 5.4 | 38.80% | |
| 5 | 1,293 | +300 | 26.2M | 7.6 | 41.48% | |
| 6 | 2,190 | +105 | 25.3M | 3.0 | 60.95% | |
| 7 | 2,076 | -64 | 24.3M | 3.8 | 44.67% | |
| 8 | 1,762 | -26 | 21.8M | 7.1 | 44.68% | |
| 9 | 3,263 | +334 | 20.6M | 2.2 | 56.91% | |
| 10 | 2,937 | -167 | 20.1M | 3.0 | 62.91% | |
| 11 | 3,119 | -87 | 18.5M | 3.3 | 51.80% | |
| 12 | 2,602 | +371 | 17.6M | 4.8 | 45.48% | |
| 13 | 4,206 | +255 | 17.2M | 2.5 | 64.88% | |
| 14 | 2,085 | -4 | 17.1M | 7.4 | 35.77% | |
| 15 | 3,703 | -104 | 17.1M | 2.6 | 58.50% | |
| 16 | 3,853 | -804 | 17.1M | 2.8 | 63.52% | |
| 17 | 2,568 | -61 | 15.1M | 8.3 | 34.86% | |
| 18 | 2,959 | +129 | 14.5M | 8.0 | 33.38% | |
| 19 | 5,600 | -303 | 14.1M | 1.8 | 40.27% | |
| 20 | 2,920 | +40 | 13.3M | 8.0 | 29.38% | |
| 21 | 5,308 | +116 | 13.0M | 2.6 | 65.27% | |
| 22 | 3,949 | +57 | 12.8M | 4.9 | 40.62% | |
| 23 | 5,240 | +141 | 12.5M | 2.8 | 60.29% | |
| 24 | 4,331 | +195 | 10.6M | 6.7 | 35.01% | |
| 25 | 6,914 | -221 | 10.4M | 2.4 | 46.35% | |
| 26 | 3,483 | -383 | 9.9M | 9.3 | 34.76% | |
| 27 | 7,166 | +36,708 | 9.7M | 4.9 | 35.64% | |
| 28 | 5,252 | -659 | 9.4M | 4.9 | 32.22% | |
| 29 | 9,418 | -235 | 9.0M | 1.7 | 68.30% | |
| 30 | 5,673 | +181 | 8.7M | 4.9 | 35.47% | |
| 31 | 6,387 | -57 | 8.4M | 4.4 | 44.47% | |
| 32 | 6,634 | +685 | 8.3M | 4.3 | 48.26% | |
| 33 | 9,419 | +464 | 8.2M | 2.3 | 58.60% | |
| 34 | 11,296 | -425 | 7.5M | 1.7 | 72.41% | |
| 35 | 6,772 | -705 | 7.4M | 5.2 | 32.26% | |
| 36 | 10,966 | +411 | 7.4M | 1.9 | 58.72% | |
| 37 | 9,978 | +1,462 | 7.3M | 2.8 | 62.96% | |
| 38 | 7,762 | -157 | 7.3M | 3.7 | 35.40% | |
| 39 | 7,906 | -286 | 7.2M | 3.6 | 40.05% | |
| 40 | 7,229 | -64 | 7.1M | 4.9 | 47.37% | |
| 41 | 11,608 | +419 | 7.1M | 1.9 | 70.84% | |
| 42 | 6,963 | +944 | 7.0M | 5.5 | 34.04% | |
| 43 | 6,534 | +514 | 6.6M | 6.7 | 41.85% | |
| 44 | 8,014 | +227 | 6.4M | 7.7 | 33.79% | |
| 45 | 8,996 | -253 | 6.4M | 5.8 | 35.02% | |
| 46 | 7,903 | +143 | 6.4M | 5.2 | 44.65% | |
| 47 | 12,146 | +2,146 | 6.2M | 1.9 | 46.08% | |
| 48 | 7,824 | +247 | 6.2M | 6.6 | 33.93% | |
| 49 | 7,812 | -189 | 6.2M | 6.0 | 45.85% | |
| 50 | 11,985 | +10 | 6.1M | 2.3 | 42.22% | |
| 51 | 8,641 | -175 | 5.9M | 4.5 | 45.23% | |
| 52 | 10,047 | -862 | 5.8M | 5.8 | 26.59% | |
| 53 | 9,598 | +1,518 | 5.7M | 4.6 | 43.94% | |
| 54 | 12,401 | +2,016 | 5.6M | 4.0 | 16.54% | |
| 55 | 13,553 | +119 | 5.5M | 2.3 | 63.23% | |
| 56 | 6,652 | -361 | 5.5M | 10.4 | 31.26% | |
| 57 | 13,751 | -2,404 | 5.5M | 2.1 | 59.47% | |
| 58 | 7,695 | -156 | 5.4M | 8.1 | 32.72% | |
| 59 | 14,746 | +1,750 | 5.3M | 2.2 | 50.23% | |
| 60 | 7,811 | -61 | 5.2M | 8.1 | 36.05% | |
| 61 | 17,756 | -183 | 5.1M | 2.9 | 43.26% | |
| 62 | 11,243 | +341 | 5.0M | 3.8 | 50.51% | |
| 63 | 12,881 | +1,663 | 5.0M | 3.2 | 50.31% | |
| 64 | 14,723 | +3,328 | 4.9M | 2.3 | 58.00% | |
| 65 | 8,489 | +678 | 4.9M | 6.2 | 30.48% | |
| 66 | 13,641 | -1,375 | 4.8M | 4.2 | 29.05% | |
| 67 | 10,549 | -152 | 4.8M | 5.5 | 45.12% | |
| 68 | 18,076 | -720 | 4.8M | 1.6 | 72.08% | |
| 69 | 9,328 | +175 | 4.8M | 6.8 | 41.19% | |
| 70 | 12,410 | +581 | 4.7M | 4.4 | 29.57% | |
| 71 | 11,449 | +765 | 4.7M | 5.9 | 34.89% | |
| 72 | 9,909 | +661 | 4.7M | 6.7 | 35.88% | |
| 73 | 11,887 | -182 | 4.6M | 3.7 | 48.29% | |
| 74 | 16,183 | +420 | 4.6M | 2.5 | 63.64% | |
| 75 | 9,006 | -922 | 4.5M | 6.9 | 49.26% | |
| 76 | 9,255 | +344 | 4.5M | 6.5 | 39.38% | |
| 77 | 11,079 | -1,103 | 4.5M | 4.7 | 44.67% | |
| 78 | 15,201 | +4,117 | 4.5M | 5.0 | 18.37% | |
| 79 | 19,822 | -3,106 | 4.5M | 1.8 | 42.95% | |
| 80 | 19,281 | -1,104 | 4.5M | 1.5 | 76.77% | |
| 81 | 15,324 | +597 | 4.4M | 2.9 | 60.31% | |
| 82 | 9,440 | +377 | 4.4M | 6.9 | 41.36% | |
| 83 | 19,138 | -839 | 4.4M | 2.0 | 42.48% | |
| 84 | 14,449 | +573 | 4.4M | 3.2 | 22.50% | |
| 85 | 12,741 | -293 | 4.4M | 4.3 | 47.89% | |
| 86 | 22,524 | -332 | 4.4M | 1.2 | 71.52% | |
| 87 | 9,063 | -323 | 4.2M | 9.8 | 28.06% | |
| 88 | 14,998 | +1,325 | 4.2M | 4.8 | 31.46% | |
| 89 | 12,589 | +4,420 | 4.2M | 4.5 | 44.88% | |
| 90 | 12,581 | -1,093 | 4.1M | 8.3 | 18.84% | |
| 91 | 15,504 | -1,374 | 4.0M | 2.9 | 58.06% | |
| 92 | 16,890 | +290 | 4.0M | 2.4 | 61.93% | |
| 93 | 11,849 | +301 | 4.0M | 5.9 | 42.99% | |
| 94 | 14,753 | +749 | 4.0M | 3.8 | 53.60% | |
| 95 | 12,928 | +1,078 | 4.0M | 4.2 | 47.60% | |
| 96 | 19,388 | -1,732 | 4.0M | 2.3 | 45.98% | |
| 97 | 14,988 | -194 | 3.9M | 3.3 | 50.69% | |
| 98 | 11,763 | -1,367 | 3.9M | 5.5 | 43.08% | |
| 99 | 10,285 | +132 | 3.9M | 7.6 | 43.75% | |
| 100 | 12,675 | +3,961 | 3.9M | 5.4 | 35.06% |
Restaurants and Delivery
Top Websites Ranking
Top Websites Ranking for Restaurants and Delivery in the world